Classement National des Eleveurs d'Orpington
Cette page recense lâensemble des expositions de la saison ainsi que les Ă©leveurs qui y ont participĂ©, Ă partir des donnĂ©es officielles dĂ©clarĂ©es lors des Ă©vĂ©nements. La prĂ©sence dâun Ă©leveur dans une exposition nâimplique pas nĂ©cessairement son apparition au classement annuel : seuls les participants rĂ©pondant aux critĂšres dĂ©finis par le rĂšglement de la saison sont pris en compte dans le classement.
Saison : 2025 - S25
Exposition Nationale dâAviculture
RĂ©gionale â Dignac â 19/02/2026 -> 22/02/2026 â 24 cages â 5 Ă©leveurs
Ăleveurs de lâexposition
Anthony CRUET â Emmanuel BERNARD â Julie CRUET â Philippe ROYER â Xavier CRUET
| Cage | Ăleveur | VariĂ©tĂ© | Bague | Sexe | Taille | CrĂȘte | Points | Type | Note | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 191 | Philippe ROYER | Blanc | F0168 | Femelle | Grande Race | Droite | 3 | Individuel | 93 | |
| 192 | Philippe ROYER | Blanc | P-S... | Femelle | Grande Race | Droite | 3 | Individuel | 93 | |
| 193 | Philippe ROYER | Blanc | F0977 | Femelle | Grande Race | Droite | -1 | Individuel | Eliminé | |
| 194 | Philippe ROYER | Blanc | F0156 | Femelle | Grande Race | Droite | -1 | Individuel | Eliminé | |
| 195 | Philippe ROYER | Blanc | F0169 | Femelle | Grande Race | Droite | -1 | Individuel | Eliminé | |
| 196 | Philippe ROYER | Blanc | F0180 | Femelle | Grande Race | Droite | 0.5 | Individuel | 91 | |
| 197 | Emmanuel BERNARD | Fauve liseré noir | P-Z... | Mùle | Grande Race | Droite | 3 | Individuel | 93 | |
| 198 | Emmanuel BERNARD | Fauve liseré noir | P-5... | Mùle | Grande Race | Droite | 1 | Individuel | 92 | |
| 199 | Emmanuel BERNARD | Porcelaine rouge | P-Y... | Mùle | Grande Race | Droite | -1 | Individuel | Eliminé | |
| 200 | Emmanuel BERNARD | Porcelaine rouge | P-O... | MĂąle | Grande Race | Droite | 7 | Individuel | 94 | |
| 264 | Julie CRUET | Blanc | P-D... | Femelle | Race Naine | Droite | 1 | Individuel | 92 | |
| đ | 265 | Anthony CRUET | Fauve | P-R... | Femelle | Race Naine | Droite | 45 | Individuel | 97 |
| đ | 266 | Xavier CRUET | BarrĂ© | P-D... | Femelle | Race Naine | Droite | 17 | Individuel | 95 |
| 267 | Xavier CRUET | Barré | P-H... | Femelle | Race Naine | Droite | -1 | Individuel | Eliminé | |
| 268 | Xavier CRUET | Barré | P-S... | Femelle | Race Naine | Droite | 3 | Individuel | 93 | |
| 269 | Xavier CRUET | Barré | P-L... | Femelle | Race Naine | Droite | 1 | Individuel | 92 | |
| 270 | Xavier CRUET | Barré | P-A... | Femelle | Race Naine | Droite | 3 | Individuel | 93 | |
| 271 | Xavier CRUET | Barré | P-E... | Femelle | Race Naine | Droite | 0.5 | Individuel | 91 | |
| đ | 272 | Xavier CRUET | BarrĂ© gris perle | P-N... | MĂąle | Race Naine | Droite | 18 | Individuel | 95 |
| 273 | Xavier CRUET | Barré gris perle | P-P... | Mùle | Race Naine | Droite | 3 | Individuel | 93 | |
| 274 | Xavier CRUET | Noir à camail argenté et poitrine liserée | P-C... | Femelle | Race Naine | Droite | 1 | Individuel | 92 | |
| 275 | Xavier CRUET | Noir à camail argenté et poitrine liserée | P-4... | Femelle | Race Naine | Droite | 1 | Individuel | 92 | |
| 276 | Xavier CRUET | Noir à camail argenté et poitrine liserée | P-Z... | Femelle | Race Naine | Droite | 3 | Individuel | 93 | |
| 277 | Xavier CRUET | Noir à camail argenté et poitrine liserée | P-F... | Femelle | Race Naine | Droite | 3 | Individuel | 93 |
