Classement national des éleveurs
Classement Orpington Club de France
Club : Orpington Club de France â Saison : S26
Ăleveurs participants
39
Ăleveurs classĂ©s
26
Expositions
9
| Rang | Ăleveur | Races comptabilisĂ©es | Score club |
|---|---|---|---|
| 1 | Laurent LANNUZEL | Orpington | 150,994 |
| 2 | Sébastien GOTTE | Orpington | 134,055 |
| 3 | Robert FELTES | Orpington | 119,900 |
| 4 | Cécile SCHNEIDER | Orpington | 106,632 |
| 5 | Antoine PETRUCCELLI | Orpington | 92,598 |
| 6 | Roland GRAUSS | Orpington | 84,605 |
| 7 | Corentin FOURETS | Orpington | 76,502 |
| 8 | Alain KWOCZ | Orpington | 59,158 |
| 9 | Marcelin SCHMITT | Orpington | 48,312 |
| 10 | Irina HISLEUR | Orpington | 45,989 |
| 11 | Alain DELPECH | Orpington | 39,600 |
| 12 | Bruno NOYER | Orpington | 38,016 |
| 13 | Jean-Luc MATHIS | Orpington, Orpington Ă crĂȘte frisĂ©e | 36,960 |
| 14 | Michael FOISSAC | Orpington | 36,800 |
| 15 | Thomas MERVIEL | Orpington | 35,640 |
| 16 | Clément BALZER | Orpington | 31,680 |
| 17 | Sébastien WELTZER | Orpington | 27,040 |
| 18 | Marc LORIENTE | Orpington | 27 |
| 19 | Nathan LE BIGOT | Orpington | 26,240 |
| 20 | Mathilde SAUVEAUX-IEROUX | Orpington | 25,925 |
| 21 | Rémy SANTY | Orpington | 17,920 |
| 22 | Stéphanie RENOUARD-GUIBERT | Orpington | 17,204 |
| 23 | Lilian GIVRE | Orpington | 12,320 |
| 24 | Pauline CHAPELON / CHACHAY | Orpington | 9,504 |
| 25 | Emmanuel BERNARD | Orpington | 5,280 |
| 26 | Nathalie BOUTIN | Orpington | 0,238 |
Source :
CNE
