Classement National des Eleveurs d'Orpington
Cette page recense lâensemble des expositions de la saison ainsi que les Ă©leveurs qui y ont participĂ©, Ă partir des donnĂ©es officielles dĂ©clarĂ©es lors des Ă©vĂ©nements. La prĂ©sence dâun Ă©leveur dans une exposition nâimplique pas nĂ©cessairement son apparition au classement annuel : seuls les participants rĂ©pondant aux critĂšres dĂ©finis par le rĂšglement de la saison sont pris en compte dans le classement.
Saison : 2025 - S25
Exposition nationale d'aviculture
RĂ©gionale â Challans â 01/11/2025 -> 02/11/2025 â 15 cages â 3 Ă©leveurs
Ăleveurs de lâexposition
Emmanuel BERNARD â StĂ©phanie RENOUARD-GUIBERT â Victor JAUNATRE
| Cage | Ăleveur | VariĂ©tĂ© | Bague | Sexe | Taille | CrĂȘte | Points | Type | Note | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 461 | Victor JAUNATRE | Bleu liseré | P-N... | Mùle | Grande Race | Droite | 0.5 | Individuel | 91 | |
| 462 | Victor JAUNATRE | Noir | P-L... | MĂąle | Grande Race | Droite | 0 | Individuel | 90 | |
| 463 | Victor JAUNATRE | Noir | P-S... | Femelle | Grande Race | Droite | 0 | Individuel | 90 | |
| 464 | Victor JAUNATRE | Noir | P-B... | Femelle | Grande Race | Droite | 0 | Individuel | 90 | |
| 465 | Stéphanie RENOUARD-GUIBERT | Argenté liseré noir | P-X... | Mùle | Grande Race | Droite | 7 | Individuel | 94 | |
| 466 | Stéphanie RENOUARD-GUIBERT | Argenté liseré noir | P-C... | Femelle | Grande Race | Droite | 7 | Individuel | 94 | |
| 467 | Stéphanie RENOUARD-GUIBERT | Argenté liseré noir | P-K... | Femelle | Grande Race | Droite | 1 | Individuel | 92 | |
| 468 | Stéphanie RENOUARD-GUIBERT | Argenté liseré noir | P-W... | Femelle | Grande Race | Droite | 1 | Individuel | 92 | |
| 469 | Stéphanie RENOUARD-GUIBERT | Argenté liseré noir | P-Z... | Femelle | Grande Race | Droite | 0.5 | Individuel | 91 | |
| 471 | Emmanuel BERNARD | Fauve liseré noir | P-Z... | Mùle | Grande Race | Droite | 15 | Individuel | 95 | |
| 472 | Emmanuel BERNARD | Fauve liseré noir | P-0... | Femelle | Grande Race | Droite | 1 | Individuel | 92 | |
| đ | 473 | Emmanuel BERNARD | Porcelaine rouge | P-O... | MĂąle | Grande Race | Droite | 18 | Individuel | 95 |
| 474 | Emmanuel BERNARD | Porcelaine rouge | P-4... | MĂąle | Grande Race | Droite | 7 | Individuel | 94 | |
| 475 | Emmanuel BERNARD | Porcelaine rouge | P-J... | Femelle | Grande Race | Droite | 3 | Individuel | 93 | |
| 476 | Emmanuel BERNARD | Porcelaine rouge | P-P... | Femelle | Grande Race | Droite | 1 | Individuel | 92 |
