Classement National des Eleveurs d'Orpington
Cette page recense lâensemble des expositions de la saison ainsi que les Ă©leveurs qui y ont participĂ©, Ă partir des donnĂ©es officielles dĂ©clarĂ©es lors des Ă©vĂ©nements. La prĂ©sence dâun Ă©leveur dans une exposition nâimplique pas nĂ©cessairement son apparition au classement annuel : seuls les participants rĂ©pondant aux critĂšres dĂ©finis par le rĂšglement de la saison sont pris en compte dans le classement.
Saison : 2025 - S25
Exposition Nationale dâaviculture
Locale â Andrezieux â 09/01/2026 -> 11/01/2026 â 19 cages â 2 Ă©leveurs
Ăleveurs de lâexposition
Bruno NOYER â Robert FELTES
| Cage | Ăleveur | VariĂ©tĂ© | Bague | Sexe | Taille | CrĂȘte | Points | Type | Note | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 245 | Bruno NOYER | Fauve | 374 | MĂąle | Grande Race | Droite | 3 | Individuel | 93 | |
| 246 | Bruno NOYER | Fauve | 990 | MĂąle | Grande Race | Droite | 30 | Individuel | 96 | |
| 247 | Bruno NOYER | Fauve | 988 | MĂąle | Grande Race | Droite | 15 | Individuel | 95 | |
| đ | 248 | Bruno NOYER | Fauve | 34710 | Femelle | Grande Race | Droite | 35 | Individuel | 96 |
| 249 | Robert FELTES | Noir | â | â | Grande Race | Droite | -1 | Trio | EliminĂ© | |
| 250 | Bruno NOYER | BarrĂ© | â | â | Grande Race | Droite | 7 | Trio | 94 | |
| 253 | Bruno NOYER | Barré | 280 | Femelle | Grande Race | Droite | 7 | Individuel | 94 | |
| 254 | Robert FELTES | Noir cailloutĂ© blanc | â | â | Grande Race | Droite | -1 | Trio | EliminĂ© | |
| 255 | Robert FELTES | Noir cailloutĂ© blanc | â | MĂąle | Grande Race | Droite | -1 | Individuel | EliminĂ© | |
| 256 | Robert FELTES | Noir cailloutĂ© blanc | â | Femelle | Grande Race | Droite | 3 | Individuel | 93 | |
| 257 | Robert FELTES | Noir cailloutĂ© blanc | â | Femelle | Grande Race | Droite | 3 | Individuel | 93 | |
| 258 | Bruno NOYER | Fauve liseré noir | 34719 | Femelle | Grande Race | Droite | 3 | Individuel | 93 | |
| 260 | Robert FELTES | Porcelaine rouge | â | â | Grande Race | Droite | -1 | Trio | EliminĂ© | |
| 261 | Robert FELTES | Porcelaine rouge | â | MĂąle | Grande Race | Droite | -1 | Individuel | EliminĂ© | |
| 262 | Robert FELTES | Porcelaine rouge | â | MĂąle | Grande Race | Droite | -1 | Individuel | EliminĂ© | |
| 263 | Robert FELTES | Porcelaine rouge | â | Femelle | Grande Race | Droite | -1 | Individuel | EliminĂ© | |
| 264 | Robert FELTES | Porcelaine rouge | â | Femelle | Grande Race | Droite | 3 | Individuel | 93 | |
| 265 | Robert FELTES | Porcelaine rouge | â | Femelle | Grande Race | Droite | 3 | Individuel | 93 | |
| 266 | Robert FELTES | Porcelaine rouge | â | Femelle | Grande Race | Droite | -1 | Individuel | EliminĂ© |
