Classement National des Eleveurs d'Orpington
Cette page recense lâensemble des expositions de la saison ainsi que les Ă©leveurs qui y ont participĂ©, Ă partir des donnĂ©es officielles dĂ©clarĂ©es lors des Ă©vĂ©nements. La prĂ©sence dâun Ă©leveur dans une exposition nâimplique pas nĂ©cessairement son apparition au classement annuel : seuls les participants rĂ©pondant aux critĂšres dĂ©finis par le rĂšglement de la saison sont pris en compte dans le classement.
Saison : 2025 - S25
Exposition Nationale
RĂ©gionale â Cambrai â 10/11/2025 -> 12/10/2025 â 18 cages â 3 Ă©leveurs
Ăleveurs de lâexposition
Jacques URBANSKY â JosĂ© BERETTA â RĂ©my SANTY
| Cage | Ăleveur | VariĂ©tĂ© | Bague | Sexe | Taille | CrĂȘte | Points | Type | Note | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 149 | Jacques URBANSKY | Fauve liserĂ© noir | â | MĂąle | Grande Race | Droite | 7 | Individuel | 94 | |
| 150 | Jacques URBANSKY | Fauve liserĂ© noir | â | Femelle | Grande Race | Droite | 15 | Individuel | 95 | |
| 151 | Jacques URBANSKY | Fauve liserĂ© noir | â | Femelle | Grande Race | Droite | 1 | Individuel | 92 | |
| 152 | Jacques URBANSKY | Fauve liserĂ© noir | â | Femelle | Grande Race | Droite | 3 | Individuel | 93 | |
| 153 | JosĂ© BERETTA | Noir | â | MĂąle | Grande Race | Droite | 7 | Individuel | 94 | |
| 154 | JosĂ© BERETTA | Noir | â | MĂąle | Grande Race | Droite | 40 | Individuel | 97 | |
| 155 | JosĂ© BERETTA | Noir | â | Femelle | Grande Race | Droite | 1 | Individuel | 92 | |
| 156 | JosĂ© BERETTA | Noir | â | Femelle | Grande Race | Droite | 15 | Individuel | 95 | |
| 157 | JosĂ© BERETTA | Noir | â | Femelle | Grande Race | Droite | 30 | Individuel | 96 | |
| 158 | JosĂ© BERETTA | Noir | â | Femelle | Grande Race | Droite | 7 | Individuel | 94 | |
| 159 | JosĂ© BERETTA | Noir | â | Femelle | Grande Race | Droite | 15 | Individuel | 95 | |
| 160 | JosĂ© BERETTA | Noir | â | Femelle | Grande Race | Droite | 15 | Individuel | 95 | |
| 161 | RĂ©my SANTY | Noir | â | MĂąle | Race Naine | Droite | 3 | Individuel | 93 | |
| 162 | RĂ©my SANTY | Noir | â | MĂąle | Race Naine | Droite | 3 | Individuel | 93 | |
| 163 | RĂ©my SANTY | Noir | â | Femelle | Race Naine | Droite | 1 | Individuel | 92 | |
| 164 | RĂ©my SANTY | Noir | â | Femelle | Race Naine | Droite | 1 | Individuel | 92 | |
| 165 | RĂ©my SANTY | Noir | â | Femelle | Race Naine | Droite | -1 | Individuel | EliminĂ© | |
| 166 | RĂ©my SANTY | Noir | â | Femelle | Race Naine | Droite | 7 | Individuel | 94 |
