Classement National des Eleveurs d'Orpington
Cette page recense lâensemble des expositions de la saison ainsi que les Ă©leveurs qui y ont participĂ©, Ă partir des donnĂ©es officielles dĂ©clarĂ©es lors des Ă©vĂ©nements. La prĂ©sence dâun Ă©leveur dans une exposition nâimplique pas nĂ©cessairement son apparition au classement annuel : seuls les participants rĂ©pondant aux critĂšres dĂ©finis par le rĂšglement de la saison sont pris en compte dans le classement.
Saison : 2025 - S25
Exposition d'Aviculture Grand-Champ
Locale â Grand-Champ â 02/10/2025 -> 03/10/2025 â 12 cages â 1 Ă©leveurs
Ăleveurs de lâexposition
Laurent LANNUZEL
| Cage | Ăleveur | VariĂ©tĂ© | Bague | Sexe | Taille | CrĂȘte | Points | Type | Note | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 | Laurent LANNUZEL | Bleu liseré | P-G... | Mùle | Grande Race | Droite | 3 | Individuel | 93 | |
| 31 | Laurent LANNUZEL | Bleu liseré | P-U... | Femelle | Grande Race | Droite | 7 | Individuel | 94 | |
| 32 | Laurent LANNUZEL | Bleu liseré | P-J... | Femelle | Grande Race | Droite | 1 | Individuel | 92 | |
| 33 | Laurent LANNUZEL | Fauve | P-W... | MĂąle | Grande Race | Droite | 7 | Individuel | 94 | |
| đ | 34 | Laurent LANNUZEL | Fauve | P-E... | MĂąle | Grande Race | Droite | 35 | Individuel | 96 |
| 35 | Laurent LANNUZEL | Fauve | P-J... | MĂąle | Grande Race | Droite | 3 | Individuel | 93 | |
| 36 | Laurent LANNUZEL | Fauve | P-F... | Femelle | Grande Race | Droite | 3 | Individuel | 93 | |
| 37 | Laurent LANNUZEL | Fauve | P-W... | Femelle | Grande Race | Droite | 15 | Individuel | 95 | |
| 38 | Laurent LANNUZEL | Fauve | P-W... | Femelle | Grande Race | Droite | 15 | Individuel | 95 | |
| 39 | Laurent LANNUZEL | Fauve | P-D... | Femelle | Grande Race | Droite | 3 | Individuel | 93 | |
| 40 | Laurent LANNUZEL | Fauve | P-G... | Femelle | Grande Race | Droite | 3 | Individuel | 93 | |
| 41 | Laurent LANNUZEL | Splash | P-8... | Femelle | Grande Race | Droite | -1 | Individuel | Eliminé |
