Classement National des Eleveurs d'Orpington
Cette page recense lâensemble des expositions de la saison ainsi que les Ă©leveurs qui y ont participĂ©, Ă partir des donnĂ©es officielles dĂ©clarĂ©es lors des Ă©vĂ©nements. La prĂ©sence dâun Ă©leveur dans une exposition nâimplique pas nĂ©cessairement son apparition au classement annuel : seuls les participants rĂ©pondant aux critĂšres dĂ©finis par le rĂšglement de la saison sont pris en compte dans le classement.
Saison : 2025 - S25
Exposition Avicole et Bourse aux Oiseaux
RĂ©gionale â Villeneuve-de-RiviĂšre â 17/01/2026 -> 18/01/2026 â 34 cages â 3 Ă©leveurs
Ăleveurs de lâexposition
Alain DELPECH â Alain KWOCZ â Mireille SALVIGNOL
| Cage | Ăleveur | VariĂ©tĂ© | Bague | Sexe | Taille | CrĂȘte | Points | Type | Note | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 240 | Alain KWOCZ | Barré | P-J... | Mùle | Grande Race | Droite | 0.5 | Individuel | 91 | |
| 241 | Alain KWOCZ | Barré | P-C... | Femelle | Grande Race | Droite | 1 | Individuel | 92 | |
| 242 | Alain KWOCZ | Argenté liseré noir | P-M... | Mùle | Grande Race | Droite | 3 | Individuel | 93 | |
| 243 | Alain KWOCZ | Argenté liseré noir | P-C... | Mùle | Grande Race | Droite | 0.5 | Individuel | 91 | |
| 244 | Alain KWOCZ | Argenté liseré noir | P-5... | Mùle | Grande Race | Droite | 0 | Individuel | 90 | |
| 245 | Alain KWOCZ | Argenté liseré noir | P-W... | Mùle | Grande Race | Droite | 1 | Individuel | 92 | |
| 246 | Alain KWOCZ | Argenté liseré noir | P-X... | Femelle | Grande Race | Droite | -1 | Individuel | Eliminé | |
| 247 | Alain KWOCZ | Argenté liseré noir | P-T... | Femelle | Grande Race | Droite | 3 | Individuel | 93 | |
| 248 | Alain KWOCZ | Fauve | P-R... | MĂąle | Grande Race | Droite | 1 | Individuel | 92 | |
| 249 | Alain KWOCZ | Fauve | P-A... | MĂąle | Grande Race | Droite | 1 | Individuel | 92 | |
| 250 | Alain KWOCZ | Fauve | P-V... | Mùle | Grande Race | Droite | -1 | Individuel | Eliminé | |
| 251 | Alain DELPECH | Fauve | P-J... | MĂąle | Grande Race | Droite | 1 | Individuel | 92 | |
| 252 | Alain DELPECH | Fauve | P-N... | Mùle | Grande Race | Droite | -1 | Individuel | Eliminé | |
| 253 | Alain KWOCZ | Fauve | P-9... | Femelle | Grande Race | Droite | 1 | Individuel | 92 | |
| đ | 254 | Alain KWOCZ | Fauve | P-U... | Femelle | Grande Race | Droite | 17 | Individuel | 95 |
| 255 | Alain KWOCZ | Fauve | P-X... | Femelle | Grande Race | Droite | 1 | Individuel | 92 | |
| 256 | Alain DELPECH | Fauve | P-4... | Femelle | Grande Race | Droite | 0.5 | Individuel | 91 | |
| 257 | Alain DELPECH | Fauve | P-U... | Femelle | Grande Race | Droite | 0 | Individuel | 90 | |
| 258 | Alain DELPECH | Fauve | P-C... | Femelle | Grande Race | Droite | 0.5 | Individuel | 91 | |
| 259 | Alain KWOCZ | Fauve liseré noir | P-B... | Mùle | Grande Race | Droite | 1 | Individuel | 92 | |
| đ | 260 | Alain KWOCZ | Fauve liserĂ© noir | P-R... | Femelle | Grande Race | Droite | 33 | Individuel | 96 |
| 261 | Mireille SALVIGNOL | Porcelaine rouge | P-C... | Femelle | Grande Race | Droite | 1 | Individuel | 92 | |
| 377 | Alain KWOCZ | Splash | P-3... | MĂąle | Race Naine | Droite | 7 | Individuel | 94 | |
| 379 | Alain KWOCZ | Splash | P-Y... | Femelle | Race Naine | Droite | 1 | Individuel | 92 | |
| 380 | Alain KWOCZ | Splash | P-B... | Femelle | Race Naine | Droite | 3 | Individuel | 93 | |
| 381 | Alain KWOCZ | Splash | P-Y... | Femelle | Race Naine | Droite | 1 | Individuel | 92 | |
| 382 | Alain KWOCZ | Splash | P-6... | Femelle | Race Naine | Droite | 3 | Individuel | 93 | |
| 383 | Alain KWOCZ | Blanc | P-W... | MĂąle | Race Naine | Droite | 1 | Individuel | 92 | |
| 384 | Alain KWOCZ | Blanc | P-N... | Femelle | Race Naine | Droite | 7 | Individuel | 94 | |
| 385 | Alain KWOCZ | Bleu liseré | P-9... | Mùle | Race Naine | Droite | 3 | Individuel | 93 | |
| 386 | Alain KWOCZ | Bleu liseré | P-W... | Femelle | Race Naine | Droite | 3 | Individuel | 93 | |
| 387 | Mireille SALVIGNOL | Chocolat | P-B... | MĂąle | Race Naine | Droite | 3 | Individuel | 93 | |
| 388 | Mireille SALVIGNOL | Chocolat | P-Z... | MĂąle | Race Naine | Droite | 3 | Individuel | 93 | |
| 389 | Mireille SALVIGNOL | Chocolat | P-E... | Femelle | Race Naine | Droite | 1 | Individuel | 92 |
