Classement National des Eleveurs d'Orpington
Cette page recense lâensemble des expositions de la saison ainsi que les Ă©leveurs qui y ont participĂ©, Ă partir des donnĂ©es officielles dĂ©clarĂ©es lors des Ă©vĂ©nements. La prĂ©sence dâun Ă©leveur dans une exposition nâimplique pas nĂ©cessairement son apparition au classement annuel : seuls les participants rĂ©pondant aux critĂšres dĂ©finis par le rĂšglement de la saison sont pris en compte dans le classement.
Saison : 2025 - S25
98e Exposition Nationale d'Aviculture
RĂ©gionale â Nevers â 25/10/2025 -> 26/10/2025 â 11 cages â 2 Ă©leveurs
Ăleveurs de lâexposition
Fanny GASNIER â Jean-François MURAWA
| Cage | Ăleveur | VariĂ©tĂ© | Bague | Sexe | Taille | CrĂȘte | Points | Type | Note | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 298 | Jean-François MURAWA | Fauve | P-C... | Mùle | Grande Race | Droite | 7 | Individuel | 94 | |
| đ | 299 | Jean-François MURAWA | Fauve | P-U... | MĂąle | Grande Race | Droite | 18 | Individuel | 95 |
| đ | 300 | Jean-François MURAWA | Fauve | P-B... | Femelle | Grande Race | Droite | 17 | Individuel | 95 |
| 301 | Jean-François MURAWA | Fauve | P-K... | Femelle | Grande Race | Droite | 7 | Individuel | 94 | |
| 302 | Jean-François MURAWA | Fauve | P-O... | Femelle | Grande Race | Droite | 0.5 | Individuel | 91 | |
| 303 | Jean-François MURAWA | Fauve | P-Z... | Femelle | Grande Race | Droite | 15 | Individuel | 95 | |
| 304 | Jean-François MURAWA | Fauve | P-0... | Femelle | Grande Race | Droite | -1 | Individuel | Eliminé | |
| 305 | Jean-François MURAWA | Fauve | P-S... | Femelle | Grande Race | Droite | 3 | Individuel | 93 | |
| 306 | Fanny GASNIER | Argenté liseré noir | P-Q... | Mùle | Grande Race | Droite | -1 | Individuel | Eliminé | |
| 307 | Fanny GASNIER | Argenté liseré noir | P-0... | Femelle | Grande Race | Droite | 1 | Individuel | 92 | |
| 308 | Fanny GASNIER | Argenté liseré noir | P-L... | Femelle | Grande Race | Droite | 3 | Individuel | 93 |
