Classement National des Eleveurs d'Orpington
Cette page recense lâensemble des expositions de la saison ainsi que les Ă©leveurs qui y ont participĂ©, Ă partir des donnĂ©es officielles dĂ©clarĂ©es lors des Ă©vĂ©nements. La prĂ©sence dâun Ă©leveur dans une exposition nâimplique pas nĂ©cessairement son apparition au classement annuel : seuls les participants rĂ©pondant aux critĂšres dĂ©finis par le rĂšglement de la saison sont pris en compte dans le classement.
Saison : 2025 - S25
87e Exposition Avicole Internationale
RĂ©gionale â Limoges â 17/10/2025 -> 19/10/2025 â 38 cages â 7 Ă©leveurs
Ăleveurs de lâexposition
Christian BERMOND â ClĂ©ment BALZER â Jean-Christophe CHARLOT â Marc LORIENTE â Philippe ROYER â Robert FELTES â Roland GRAUSS
| Cage | Ăleveur | VariĂ©tĂ© | Bague | Sexe | Taille | CrĂȘte | Points | Type | Note | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1185 | Philippe ROYER | Blanc | â | MĂąle | Grande Race | Droite | 7 | Individuel | 94 | |
| 1186 | Philippe ROYER | Blanc | â | MĂąle | Grande Race | Droite | 1 | Individuel | 92 | |
| 1187 | Philippe ROYER | Blanc | â | MĂąle | Grande Race | Droite | 7 | Individuel | 94 | |
| 1188 | Christian BERMOND | Blanc | â | Femelle | Grande Race | Droite | -1 | Individuel | EliminĂ© | |
| 1189 | Christian BERMOND | Blanc | â | Femelle | Grande Race | Droite | 1 | Individuel | 92 | |
| 1190 | Christian BERMOND | Blanc | â | Femelle | Grande Race | Droite | 3 | Individuel | 93 | |
| 1191 | Philippe ROYER | Blanc | â | Femelle | Grande Race | Droite | -1 | Individuel | EliminĂ© | |
| 1192 | Philippe ROYER | Blanc | â | Femelle | Grande Race | Droite | 15 | Individuel | 95 | |
| 1194 | Christian BERMOND | Blanc | â | Femelle | Grande Race | Droite | 1 | Individuel | 92 | |
| 1196 | Christian BERMOND | Blanc | â | Femelle | Grande Race | Droite | 1 | Individuel | 92 | |
| 1197 | Christian BERMOND | Blanc | â | Femelle | Grande Race | Droite | 7 | Individuel | 94 | |
| 1198 | Marc LORIENTE | Bleu liserĂ© | â | MĂąle | Grande Race | Droite | 1 | Individuel | 92 | |
| 1199 | Marc LORIENTE | Bleu liserĂ© | â | MĂąle | Grande Race | Droite | 0.5 | Individuel | 91 | |
| 1200 | Marc LORIENTE | Bleu liserĂ© | â | MĂąle | Grande Race | Droite | 1 | Individuel | 92 | |
| 1201 | Marc LORIENTE | Bleu liserĂ© | â | Femelle | Grande Race | Droite | -1 | Individuel | EliminĂ© | |
| 1202 | Marc LORIENTE | Bleu liserĂ© | â | Femelle | Grande Race | Droite | -1 | Individuel | EliminĂ© | |
| 1203 | Marc LORIENTE | Bleu liserĂ© | â | Femelle | Grande Race | Droite | -1 | Individuel | EliminĂ© | |
| 1206 | Marc LORIENTE | Fauve | â | MĂąle | Grande Race | Droite | 7 | Individuel | 94 | |
| 1207 | Marc LORIENTE | Fauve | â | MĂąle | Grande Race | Droite | 0.5 | Individuel | 91 | |
| 1208 | Robert FELTES | Noir | â | â | Grande Race | Droite | -1 | Trio | EliminĂ© | |
| 1209 | Marc LORIENTE | Noir | â | MĂąle | Grande Race | Droite | 0.5 | Individuel | 91 | |
| 1210 | Marc LORIENTE | Noir | â | MĂąle | Grande Race | Droite | 3 | Individuel | 93 | |
| 1211 | Robert FELTES | Noir | â | Femelle | Grande Race | Droite | 7 | Individuel | 94 | |
| 1212 | Robert FELTES | Noir | â | Femelle | Grande Race | Droite | 3 | Individuel | 93 | |
| 1213 | Marc LORIENTE | Noir | â | Femelle | Grande Race | Droite | -1 | Individuel | EliminĂ© | |
| 1215 | Marc LORIENTE | Noir | â | Femelle | Grande Race | Droite | -1 | Individuel | EliminĂ© | |
| 1216 | Robert FELTES | Noir | â | Femelle | Grande Race | Droite | -1 | Individuel | EliminĂ© | |
| 1217 | Marc LORIENTE | Noir | â | Femelle | Grande Race | Droite | -1 | Individuel | EliminĂ© | |
| 1218 | Robert FELTES | Noir | â | Femelle | Grande Race | Droite | 3 | Individuel | 93 | |
| 1219 | Marc LORIENTE | Noir | â | Femelle | Grande Race | Droite | -1 | Individuel | EliminĂ© | |
| 1220 | Jean-Christophe CHARLOT | Saumon coucou dorĂ© | â | MĂąle | Grande Race | Droite | 7 | Individuel | 94 | |
| 1221 | Jean-Christophe CHARLOT | Saumon coucou dorĂ© | â | Femelle | Grande Race | Droite | -1 | Individuel | EliminĂ© | |
| 1814 | Roland GRAUSS | Fauve | â | MĂąle | Race Naine | Droite | 1 | Individuel | 92 | |
| 1815 | Roland GRAUSS | Fauve | â | MĂąle | Race Naine | Droite | 1 | Individuel | 92 | |
| 1816 | Roland GRAUSS | Fauve | â | MĂąle | Race Naine | Droite | 1 | Individuel | 92 | |
| 1817 | Roland GRAUSS | Fauve | â | Femelle | Race Naine | Droite | 1 | Individuel | 92 | |
| 1818 | ClĂ©ment BALZER | Fauve herminĂ© noir | â | MĂąle | Race Naine | Droite | 1 | Individuel | 92 | |
| 1819 | ClĂ©ment BALZER | Fauve herminĂ© noir | â | Femelle | Race Naine | Droite | 3 | Individuel | 93 |
