Classement National des Eleveurs d'Orpington
Cette page recense lâensemble des expositions de la saison ainsi que les Ă©leveurs qui y ont participĂ©, Ă partir des donnĂ©es officielles dĂ©clarĂ©es lors des Ă©vĂ©nements. La prĂ©sence dâun Ă©leveur dans une exposition nâimplique pas nĂ©cessairement son apparition au classement annuel : seuls les participants rĂ©pondant aux critĂšres dĂ©finis par le rĂšglement de la saison sont pris en compte dans le classement.
Saison : 2025 - S25
37e exposition nationale avicole
RĂ©gionale â Guigamp â 21/02/2026 -> 22/02/2026 â 42 cages â 6 Ă©leveurs
Ăleveurs de lâexposition
Cyril NEVOT â Jean-Paul PERON â JoĂ«lle HISLEUR â Laurent LANNUZEL â Mathis KERLEVEO â Pauline TRUBUIL
| Cage | Ăleveur | VariĂ©tĂ© | Bague | Sexe | Taille | CrĂȘte | Points | Type | Note | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| đ | 96 | Laurent LANNUZEL | Bleu liserĂ© | F0638 | MĂąle | Grande Race | Droite | 33 | Individuel | 96 |
| 97 | Laurent LANNUZEL | Fauve | F286 | MĂąle | Grande Race | Droite | 30 | Individuel | 96 | |
| 98 | Laurent LANNUZEL | Fauve | F610 | Femelle | Grande Race | Droite | 3 | Individuel | 93 | |
| 99 | Laurent LANNUZEL | Fauve | F28185 | Femelle | Grande Race | Droite | 1 | Individuel | 92 | |
| 100 | Laurent LANNUZEL | Fauve | F32859 | Femelle | Grande Race | Droite | 15 | Individuel | 95 | |
| 101 | Laurent LANNUZEL | Fauve | F7683 | Femelle | Grande Race | Droite | 3 | Individuel | 93 | |
| 102 | Laurent LANNUZEL | Fauve | F4648 | Femelle | Grande Race | Droite | 3 | Individuel | 93 | |
| 104 | Laurent LANNUZEL | Fauve | F32251 | Femelle | Grande Race | Droite | 3 | Individuel | 93 | |
| 105 | Laurent LANNUZEL | Fauve | F7659 | Femelle | Grande Race | Droite | 3 | Individuel | 93 | |
| 106 | Jean-Paul PERON | Noir | P-L... | Mùle | Grande Race | Droite | -1 | Individuel | Eliminé | |
| 107 | Laurent LANNUZEL | Noir | F22795 | MĂąle | Grande Race | Droite | 0.5 | Individuel | 91 | |
| 108 | Jean-Paul PERON | Noir | P-Z... | Mùle | Grande Race | Droite | -1 | Individuel | Eliminé | |
| 109 | Jean-Paul PERON | Noir | P-R... | Femelle | Grande Race | Droite | 1 | Individuel | 92 | |
| 110 | Jean-Paul PERON | Noir | P-3... | Femelle | Grande Race | Droite | 1 | Individuel | 92 | |
| đ | 111 | JoĂ«lle HISLEUR | Noir | P-Q... | Femelle | Grande Race | Droite | 17 | Individuel | 95 |
| 112 | Jean-Paul PERON | Noir | P-I... | Femelle | Grande Race | Droite | 0 | Individuel | 90 | |
| 113 | Joëlle HISLEUR | Chocolat | P-F... | Femelle | Grande Race | Droite | 0 | Individuel | 90 | |
| 114 | Joëlle HISLEUR | Chocolat | P-Z... | Femelle | Grande Race | Droite | 1 | Individuel | 92 | |
| 115 | Joëlle HISLEUR | Noir caillouté blanc | P-R... | Mùle | Grande Race | Droite | 0.5 | Individuel | 91 | |
| 116 | Joëlle HISLEUR | Noir caillouté blanc | P-W... | Femelle | Grande Race | Droite | 7 | Individuel | 94 | |
| 118 | Jean-Paul PERON | Fauve liseré noir | P-M... | Mùle | Grande Race | Droite | 0 | Individuel | 90 | |
| 119 | Mathis KERLEVEO | Fauve liseré noir | P-9... | Mùle | Grande Race | Droite | 0.5 | Individuel | 91 | |
| 120 | Mathis KERLEVEO | Fauve liseré noir | P-A... | Mùle | Grande Race | Droite | -1 | Individuel | Eliminé | |
| 121 | Cyril NEVOT | Fauve liseré noir | P-B... | Mùle | Grande Race | Droite | 1 | Individuel | 92 | |
| 122 | Mathis KERLEVEO | Fauve liseré noir | P-T... | Mùle | Grande Race | Droite | 0 | Individuel | 90 | |
| 123 | Jean-Paul PERON | Fauve liseré noir | P-M... | Mùle | Grande Race | Droite | -1 | Individuel | Eliminé | |
| 124 | Mathis KERLEVEO | Fauve liseré noir | P-L... | Femelle | Grande Race | Droite | 1 | Individuel | 92 | |
| 125 | Mathis KERLEVEO | Fauve liseré noir | P-G... | Femelle | Grande Race | Droite | -1 | Individuel | Eliminé | |
| 126 | Cyril NEVOT | Fauve liseré noir | P-7... | Femelle | Grande Race | Droite | -1 | Individuel | Eliminé | |
| 127 | Cyril NEVOT | Fauve liseré noir | P-0... | Femelle | Grande Race | Droite | 0 | Individuel | 90 | |
| 128 | Jean-Paul PERON | Fauve liseré noir | P-L... | Femelle | Grande Race | Droite | 0.5 | Individuel | 91 | |
| 129 | Cyril NEVOT | Fauve liseré noir | P-E... | Femelle | Grande Race | Droite | -1 | Individuel | Eliminé | |
| 130 | Cyril NEVOT | Fauve liseré noir | P-F... | Femelle | Grande Race | Droite | 0.5 | Individuel | 91 | |
| 131 | Mathis KERLEVEO | Fauve liseré noir | P-Y... | Femelle | Grande Race | Droite | -1 | Individuel | Eliminé | |
| 132 | Jean-Paul PERON | Fauve liseré noir | P-A... | Femelle | Grande Race | Droite | -1 | Individuel | Eliminé | |
| 133 | Mathis KERLEVEO | Fauve liseré noir | P-1... | Femelle | Grande Race | Droite | -1 | Individuel | Eliminé | |
| 134 | Mathis KERLEVEO | Fauve liseré noir | P-L... | Femelle | Grande Race | Droite | -1 | Individuel | Eliminé | |
| 136 | Mathis KERLEVEO | Fauve liseré noir | P-W... | Femelle | Grande Race | Droite | -1 | Individuel | Eliminé | |
| 137 | Mathis KERLEVEO | Fauve liseré noir | P-Y... | Femelle | Grande Race | Droite | -1 | Individuel | Eliminé | |
| 138 | Pauline TRUBUIL | Fauve liseré noir | P-P... | Femelle | Grande Race | Droite | -1 | Individuel | Eliminé | |
| 139 | Jean-Paul PERON | Fauve liseré noir | P-E... | Femelle | Grande Race | Droite | 0.5 | Individuel | 91 | |
| 140 | Jean-Paul PERON | Fauve liseré noir | P-4... | Femelle | Grande Race | Droite | -1 | Individuel | Eliminé |
