Classement National des Eleveurs d'Orpington
Cette page recense lâensemble des expositions de la saison ainsi que les Ă©leveurs qui y ont participĂ©, Ă partir des donnĂ©es officielles dĂ©clarĂ©es lors des Ă©vĂ©nements. La prĂ©sence dâun Ă©leveur dans une exposition nâimplique pas nĂ©cessairement son apparition au classement annuel : seuls les participants rĂ©pondant aux critĂšres dĂ©finis par le rĂšglement de la saison sont pris en compte dans le classement.
Saison : 2025 - S25
30e Exposition européenne des animaux
EuropĂ©enne â Nitra (Slovaquie) â 07/11/2025 -> 09/11/2025 â 74 cages â 10 Ă©leveurs
Ăleveurs de lâexposition
Bruno NOYER â Cyril NEVOT â CĂ©cile SCHNEIDER â Eric SIROUX â Laura GAUTHERON â Laurent LANNUZEL â Philippe ROYER â Robert FELTES â RĂ©my SANTY â StĂ©phane DESMETTE
| Cage | Ăleveur | VariĂ©tĂ© | Bague | Sexe | Taille | CrĂȘte | Points | Type | Note | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11445 | Laurent LANNUZEL | Fauve | F0288 | MĂąle | Grande Race | Droite | 3 | Individuel | 93 | |
| 11450 | Laurent LANNUZEL | Fauve | F0233 | MĂąle | Grande Race | Droite | 1 | Individuel | 92 | |
| 11472 | Laurent LANNUZEL | Fauve | F0609 | Femelle | Grande Race | Droite | 7 | Individuel | 94 | |
| 11479 | Laurent LANNUZEL | Fauve | B384 | Femelle | Grande Race | Droite | 1 | Individuel | 92 | |
| 11480 | Laurent LANNUZEL | Fauve | F0606 | Femelle | Grande Race | Droite | 3 | Individuel | 93 | |
| 11481 | Laurent LANNUZEL | Fauve | F0614 | Femelle | Grande Race | Droite | 7 | Individuel | 94 | |
| 11502 | Cécile SCHNEIDER | Noir | F0067 | Mùle | Grande Race | Droite | 30 | Individuel | 96 | |
| đ | 11503 | CĂ©cile SCHNEIDER | Noir | F0056 | MĂąle | Grande Race | Droite | 46 | Individuel | 97 |
| 11504 | Robert FELTES | Noir | F07645 | MĂąle | Grande Race | Droite | 7 | Individuel | 94 | |
| 11505 | Robert FELTES | Noir | F07695 | MĂąle | Grande Race | Droite | 3 | Individuel | 93 | |
| 11506 | Eric SIROUX | Noir | F0327 | MĂąle | Grande Race | Droite | 1 | Individuel | 92 | |
| 11507 | Eric SIROUX | Noir | F34903 | MĂąle | Grande Race | Droite | 0.5 | Individuel | 91 | |
| 11508 | Cécile SCHNEIDER | Noir | F0028 | Mùle | Grande Race | Droite | 30 | Individuel | 96 | |
| 11511 | Cécile SCHNEIDER | Noir | F0065 | Mùle | Grande Race | Droite | 30 | Individuel | 96 | |
| 11512 | Cécile SCHNEIDER | Noir | F0033 | Mùle | Grande Race | Droite | 7 | Individuel | 94 | |
| 11513 | Cécile SCHNEIDER | Noir | F0029 | Mùle | Grande Race | Droite | 3 | Individuel | 93 | |
| 11514 | Laura GAUTHERON | Noir | F0347 | MĂąle | Grande Race | Droite | 3 | Individuel | 93 | |
| 11516 | Rémy SANTY | Noir | B4425 | Mùle | Grande Race | Droite | 3 | Individuel | 93 | |
| 11528 | Cécile SCHNEIDER | Noir | F0124 | Femelle | Grande Race | Droite | 1 | Individuel | 92 | |
| 11529 | Cécile SCHNEIDER | Noir | F0112 | Femelle | Grande Race | Droite | 15 | Individuel | 95 | |
| 11530 | Robert FELTES | Noir | F17865 | Femelle | Grande Race | Droite | 1 | Individuel | 92 | |
| 11531 | Robert FELTES | Noir | F17856 | Femelle | Grande Race | Droite | 7 | Individuel | 94 | |
| 11532 | Eric SIROUX | Noir | F0201 | Femelle | Grande Race | Droite | 3 | Individuel | 93 | |
| 11533 | Eric SIROUX | Noir | F0217 | Femelle | Grande Race | Droite | 7 | Individuel | 94 | |
| 11534 | Cécile SCHNEIDER | Noir | F0114 | Femelle | Grande Race | Droite | 3 | Individuel | 93 | |
| 11535 | Cécile SCHNEIDER | Noir | F0125 | Femelle | Grande Race | Droite | 0.5 | Individuel | 91 | |
| đ | 11536 | CĂ©cile SCHNEIDER | Noir | F0133 | Femelle | Grande Race | Droite | 36 | Individuel | 96 |
| 11539 | Cécile SCHNEIDER | Noir | F0136 | Femelle | Grande Race | Droite | 7 | Individuel | 94 | |
| 11540 | Laura GAUTHERON | Noir | F0221 | Femelle | Grande Race | Droite | 1 | Individuel | 92 | |
| 11541 | Laura GAUTHERON | Noir | F0224 | Femelle | Grande Race | Droite | 0.5 | Individuel | 91 | |
| 11542 | Laura GAUTHERON | Noir | F0246 | Femelle | Grande Race | Droite | 0 | Individuel | 90 | |
| 11551 | Philippe ROYER | Blanc | F0976 | MĂąle | Grande Race | Droite | 3 | Individuel | 93 | |
| 11552 | Philippe ROYER | Blanc | F0171 | Femelle | Grande Race | Droite | 7 | Individuel | 94 | |
| 11555 | Philippe ROYER | Blanc | F0154 | Femelle | Grande Race | Droite | 0.5 | Individuel | 91 | |
| 11556 | Philippe ROYER | Blanc | F0162 | Femelle | Grande Race | Droite | 0 | Individuel | 90 | |
| 11557 | Laura GAUTHERON | Chocolat | F0346 | Femelle | Grande Race | Droite | 3 | Individuel | 93 | |
| đ | 11558 | CĂ©cile SCHNEIDER | Chocolat | F0104 | Femelle | Grande Race | Droite | 36 | Individuel | 96 |
| 11559 | Cécile SCHNEIDER | Chocolat | F0115 | Femelle | Grande Race | Droite | 3 | Individuel | 93 | |
| 11560 | Laura GAUTHERON | Chocolat | F0240 | Femelle | Grande Race | Droite | 7 | Individuel | 94 | |
| 11561 | Laura GAUTHERON | Chocolat | F0233 | Femelle | Grande Race | Droite | 0.5 | Individuel | 91 | |
| 11562 | Laura GAUTHERON | Chocolat | F0231 | Femelle | Grande Race | Droite | 1 | Individuel | 92 | |
| 11565 | Eric SIROUX | Bleu liserĂ© | â | MĂąle | Grande Race | Droite | 3 | Individuel | 93 | |
| 11569 | Eric SIROUX | Bleu liserĂ© | â | Femelle | Grande Race | Droite | 0.5 | Individuel | 91 | |
| 11570 | Eric SIROUX | Bleu liserĂ© | â | Femelle | Grande Race | Droite | 7 | Individuel | 94 | |
| 11571 | Eric SIROUX | Bleu liserĂ© | â | Femelle | Grande Race | Droite | 3 | Individuel | 93 | |
| 11576 | Laurent LANNUZEL | Fauve liseré bleu | F0628 | Mùle | Grande Race | Droite | 7 | Individuel | 94 | |
| 11593 | Cyril NEVOT | Fauve liseré noir | F36402 | Femelle | Grande Race | Droite | 7 | Individuel | 94 | |
| 11594 | Cyril NEVOT | Fauve liseré noir | F36453 | Femelle | Grande Race | Droite | 3 | Individuel | 93 | |
| 11595 | Cyril NEVOT | Fauve liseré noir | F36403 | Femelle | Grande Race | Droite | 1 | Individuel | 92 | |
| 11604 | Stéphane DESMETTE | Rouge | F0010 | Mùle | Grande Race | Droite | 0.5 | Individuel | 91 | |
| 11605 | Stéphane DESMETTE | Rouge | F0310 | Mùle | Grande Race | Droite | 7 | Individuel | 94 | |
| 11606 | Stéphane DESMETTE | Rouge | F0005 | Femelle | Grande Race | Droite | 0.5 | Individuel | 91 | |
| 11607 | Stéphane DESMETTE | Rouge | F0309 | Femelle | Grande Race | Droite | 7 | Individuel | 94 | |
| 11608 | Stéphane DESMETTE | Rouge | F0215 | Femelle | Grande Race | Droite | 15 | Individuel | 95 | |
| 11609 | Stéphane DESMETTE | Rouge | F34974 | Femelle | Grande Race | Droite | 3 | Individuel | 93 | |
| 11610 | Stéphane DESMETTE | Rouge | F0220 | Femelle | Grande Race | Droite | 0 | Individuel | 90 | |
| 11614 | Bruno NOYER | Barré | F0981 | Mùle | Grande Race | Droite | 0 | Individuel | 90 | |
| 11615 | Bruno NOYER | Barré | F0387 | Mùle | Grande Race | Droite | 0.5 | Individuel | 91 | |
| 11616 | Bruno NOYER | Barré | F0275 | Femelle | Grande Race | Droite | 0 | Individuel | 90 | |
| 11617 | Bruno NOYER | Barré | F26469 | Femelle | Grande Race | Droite | 0.5 | Individuel | 91 | |
| 11618 | Bruno NOYER | Barré | F34712 | Femelle | Grande Race | Droite | 0 | Individuel | 90 | |
| 11619 | Bruno NOYER | Barré | F34717 | Femelle | Grande Race | Droite | 3 | Individuel | 93 | |
| 11624 | Robert FELTES | Noir cailloutĂ© blanc | â | MĂąle | Grande Race | Droite | 3 | Individuel | 93 | |
| 11625 | Robert FELTES | Noir cailloutĂ© blanc | â | MĂąle | Grande Race | Droite | 7 | Individuel | 94 | |
| 11626 | Robert FELTES | Noir cailloutĂ© blanc | â | Femelle | Grande Race | Droite | 3 | Individuel | 93 | |
| 11627 | Robert FELTES | Noir cailloutĂ© blanc | â | Femelle | Grande Race | Droite | 7 | Individuel | 94 | |
| 11628 | Robert FELTES | Porcelaine rouge | â | MĂąle | Grande Race | Droite | 0.5 | Individuel | 91 | |
| 11629 | Robert FELTES | Porcelaine rouge | â | MĂąle | Grande Race | Droite | 7 | Individuel | 94 | |
| 11630 | Laura GAUTHERON | Porcelaine rouge | F0343 | MĂąle | Grande Race | Droite | 1 | Individuel | 92 | |
| 11631 | Laura GAUTHERON | Porcelaine rouge | F0342 | MĂąle | Grande Race | Droite | 15 | Individuel | 95 | |
| 11632 | Laura GAUTHERON | Porcelaine rouge | F0349 | MĂąle | Grande Race | Droite | 3 | Individuel | 93 | |
| 11633 | Robert FELTES | Porcelaine rouge | â | Femelle | Grande Race | Droite | 1 | Individuel | 92 | |
| 11634 | Robert FELTES | Porcelaine rouge | â | Femelle | Grande Race | Droite | 3 | Individuel | 93 | |
| 11635 | Laura GAUTHERON | Porcelaine rouge | F0247 | Femelle | Grande Race | Droite | 7 | Individuel | 94 |
