Classement National des Eleveurs d'orpington
Ce classement repose exclusivement sur les résultats officiels enregistrés lors des expositions de la saison. Il évolue au fil des événements et reflÚte les performances cumulées des éleveurs selon le réglement défini pour le classement annuel. Les données sont mises à jour automatiquement toutes les 24 heures.
Saison : 2025 - S25
Xavier CRUET
Résumé classement
Détails du calcul
Calcul du score annuel 1. Expositions retenues â Dignac-S25 : 47 pts Ă coef 1.05 â 49.350 2. Sujets retenus 6 sujets retenus parmi les expositions sĂ©lectionnĂ©es Score brut = 47 points 3. Coefficients appliquĂ©s â Sujets : 6 â coef 1 â Sexes : MĂąles et femelles â coef 1 â Participation : 1 expositions â coef 0.8 4. Score final 47 Ă 1 Ă 1 Ă 0.8 = 37.600
Informations sur la participation de Xavier CRUET
Cumul cages occupĂ©es : 12 â Cumul volailles prĂ©sentĂ©es : 12
Meilleure note : 95 (Exposition Nationale dâAviculture)
Cages retenues : 6
Statistiques
Participations (cages) : 12 â Moyenne des points : 4.38 â RĂ©partition sexe : Femelles : 10 â MĂąles : 2 â VariĂ©tĂ©s (top 3) : BarrĂ© : 6 â Noir Ă camail argentĂ© et poitrine liserĂ©e : 4 â BarrĂ© gris perle : 2 â Taux dâĂ©limination : 1/12 (8%)
Par exposition
Exposition Nationale dâAviculture : points 52.5 â note moy. 92.91
Les expositions
đ = prix spĂ©cial â â = cage retenue â â = exposition retenue â âȘïž = hors sĂ©lection
| â Exposition Nationale dâAviculture â Dignac â 19-22/02/2026 | |||||||||
| Cage | VariĂ©tĂ© | Bague | Sexe | Taille | CrĂȘte | Points | Type | Note | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| đ | 266 | BarrĂ© | P-D... | Femelle | Race Naine | Droite | 17 | Individuel | 95 |
| 267 | Barré | P-H... | Femelle | Race Naine | Droite | -1 | Individuel | Eliminé | |
| â | 268 | BarrĂ© | P-S... | Femelle | Race Naine | Droite | 3 | Individuel | 93 |
| 269 | Barré | P-L... | Femelle | Race Naine | Droite | 1 | Individuel | 92 | |
| â | 270 | BarrĂ© | P-A... | Femelle | Race Naine | Droite | 3 | Individuel | 93 |
| 271 | Barré | P-E... | Femelle | Race Naine | Droite | 0.5 | Individuel | 91 | |
| đ | 272 | BarrĂ© gris perle | P-N... | MĂąle | Race Naine | Droite | 18 | Individuel | 95 |
| â | 273 | BarrĂ© gris perle | P-P... | MĂąle | Race Naine | Droite | 3 | Individuel | 93 |
| 274 | Noir à camail argenté et poitrine liserée | P-C... | Femelle | Race Naine | Droite | 1 | Individuel | 92 | |
| 275 | Noir à camail argenté et poitrine liserée | P-4... | Femelle | Race Naine | Droite | 1 | Individuel | 92 | |
| â | 276 | Noir Ă camail argentĂ© et poitrine liserĂ©e | P-Z... | Femelle | Race Naine | Droite | 3 | Individuel | 93 |
| 277 | Noir à camail argenté et poitrine liserée | P-F... | Femelle | Race Naine | Droite | 3 | Individuel | 93 | |

Xavier CRUET