Classement National des Eleveurs d'orpington
Ce classement repose exclusivement sur les résultats officiels enregistrés lors des expositions de la saison. Il évolue au fil des événements et reflÚte les performances cumulées des éleveurs selon le réglement défini pour le classement annuel. Les données sont mises à jour automatiquement toutes les 24 heures.
Saison : 2025 - S25
Roland GRAUSS
Résumé classement
Détails du calcul
Calcul du score annuel 1. Expositions retenues â Boulay-Moselle-S25 : 80 pts Ă coef 1.05 â 84.000 â Limoges-S25 : 4 pts Ă coef 1.05 â 4.200 2. Sujets retenus 6 sujets retenus parmi les expositions sĂ©lectionnĂ©es Score brut = 80 points 3. Coefficients appliquĂ©s â Sujets : 6 â coef 1 â Sexes : MĂąles et femelles â coef 1 â Participation : 2 expositions â coef 0.9 4. Score final 80 Ă 1 Ă 1 Ă 0.9 = 72.000
Informations sur la participation de Roland GRAUSS
Cumul cages occupĂ©es : 13 â Cumul volailles prĂ©sentĂ©es : 13
Meilleure note : 96 (Exposition avicole de Boulay-Moselle)
Cages retenues : 6
Statistiques
Participations (cages) : 13 â Moyenne des points : 7 â RĂ©partition sexe : MĂąles : 9 â Femelles : 4 â VariĂ©tĂ©s (top 3) : Noir : 6 â Fauve : 4 â Bleu liserĂ© : 3
Par exposition
Exposition avicole de Boulay-Moselle : points 87 â note moy. 93.78
87e Exposition Avicole Internationale : points 4 â note moy. 92
Les expositions
đ = prix spĂ©cial â â = cage retenue â â = exposition retenue â âȘïž = hors sĂ©lection
| â Exposition avicole de Boulay-Moselle â Boulay-Moselle â 11-12/10/2025 | |||||||||
| Cage | VariĂ©tĂ© | Bague | Sexe | Taille | CrĂȘte | Points | Type | Note | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| â | 26 | Bleu liserĂ© | F7375 | MĂąle | Grande Race | Droite | 30 | Individuel | 96 |
| 27 | Bleu liseré | F1791 | Mùle | Grande Race | Droite | 1 | Individuel | 92 | |
| â | 28 | Bleu liserĂ© | F10692 | Femelle | Grande Race | Droite | 3 | Individuel | 93 |
| â | 38 | Noir | F7372 | MĂąle | Grande Race | Droite | 3 | Individuel | 93 |
| â | 39 | Noir | F7386 | MĂąle | Grande Race | Droite | 7 | Individuel | 94 |
| â | 40 | Noir | F10687 | Femelle | Grande Race | Droite | 30 | Individuel | 96 |
| 55 | Noir | F7380 | Mùle | Grande Race | Frisée | 3 | Individuel | 93 | |
| â | 56 | Noir | F7373 | MĂąle | Grande Race | FrisĂ©e | 7 | Individuel | 94 |
| 57 | Noir | F10690 | Femelle | Grande Race | Frisée | 3 | Individuel | 93 | |
| â 87e Exposition Avicole Internationale â Limoges â 17-19/10/2025 | |||||||||
| Cage | VariĂ©tĂ© | Bague | Sexe | Taille | CrĂȘte | Points | Type | Note | |
| 1814 | Fauve | â | MĂąle | Race Naine | Droite | 1 | Individuel | 92 | |
| 1815 | Fauve | â | MĂąle | Race Naine | Droite | 1 | Individuel | 92 | |
| 1816 | Fauve | â | MĂąle | Race Naine | Droite | 1 | Individuel | 92 | |
| 1817 | Fauve | â | Femelle | Race Naine | Droite | 1 | Individuel | 92 | |

Roland GRAUSS