Classement National des Eleveurs d'orpington
Ce classement repose exclusivement sur les résultats officiels enregistrés lors des expositions de la saison. Il évolue au fil des événements et reflÚte les performances cumulées des éleveurs selon le réglement défini pour le classement annuel. Les données sont mises à jour automatiquement toutes les 24 heures.
Saison : 2025 - S25
Robert FELTES
Résumé classement
Détails du calcul
Calcul du score annuel 1. Expositions retenues â Nitra (Slovaquie)-S25 : 38 pts Ă coef 1.15 â 43.700 â Limoges-S25 : 11 pts Ă coef 1.05 â 11.550 â Andrezieux-S25 : 10 pts Ă coef 1 â 10.000 2. Sujets retenus 6 sujets retenus parmi les expositions sĂ©lectionnĂ©es Score brut = 42 points 3. Coefficients appliquĂ©s â Sujets : 6 â coef 1 â Sexes : MĂąles et femelles â coef 1 â Participation : 3 expositions â coef 1 4. Score final 42 Ă 1 Ă 1 Ă 1 = 42.000
Informations sur la participation de Robert FELTES
Cumul cages occupĂ©es : 29 â Cumul volailles prĂ©sentĂ©es : 37
Meilleure note : 94 (30e Exposition européenne des animaux)
Cages retenues : 6
Statistiques
Participations (cages) : 29 â Moyenne des points : 2.22 â RĂ©partition sexe : MĂąles : 9 â Femelles : 16 â VariĂ©tĂ©s (top 3) : Porcelaine rouge : 11 â Noir : 10 â Noir cailloutĂ© blanc : 8 â Taux dâĂ©limination : 10/29 (34%)
Par exposition
87e Exposition Avicole Internationale : points 11 â note moy. 93.33
30e Exposition europĂ©enne des animaux : points 49.5 â note moy. 93.08
Exposition Nationale dâaviculture : points 4 â note moy. 93
Les expositions
đ = prix spĂ©cial â â = cage retenue â â = exposition retenue â âȘïž = hors sĂ©lection
| â 87e Exposition Avicole Internationale â Limoges â 17-19/10/2025 | |||||||||
| Cage | VariĂ©tĂ© | Bague | Sexe | Taille | CrĂȘte | Points | Type | Note | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1208 | Noir | â | â | Grande Race | Droite | -1 | Trio | EliminĂ© | |
| â | 1211 | Noir | â | Femelle | Grande Race | Droite | 7 | Individuel | 94 |
| 1212 | Noir | â | Femelle | Grande Race | Droite | 3 | Individuel | 93 | |
| 1216 | Noir | â | Femelle | Grande Race | Droite | -1 | Individuel | EliminĂ© | |
| 1218 | Noir | â | Femelle | Grande Race | Droite | 3 | Individuel | 93 | |
| â 30e Exposition europĂ©enne des animaux â Nitra (Slovaquie) â 07-09/11/2025 | |||||||||
| Cage | VariĂ©tĂ© | Bague | Sexe | Taille | CrĂȘte | Points | Type | Note | |
| â | 11504 | Noir | F07645 | MĂąle | Grande Race | Droite | 7 | Individuel | 94 |
| 11505 | Noir | F07695 | MĂąle | Grande Race | Droite | 3 | Individuel | 93 | |
| 11530 | Noir | F17865 | Femelle | Grande Race | Droite | 1 | Individuel | 92 | |
| â | 11531 | Noir | F17856 | Femelle | Grande Race | Droite | 7 | Individuel | 94 |
| 11624 | Noir cailloutĂ© blanc | â | MĂąle | Grande Race | Droite | 3 | Individuel | 93 | |
| â | 11625 | Noir cailloutĂ© blanc | â | MĂąle | Grande Race | Droite | 7 | Individuel | 94 |
| 11626 | Noir cailloutĂ© blanc | â | Femelle | Grande Race | Droite | 3 | Individuel | 93 | |
| â | 11627 | Noir cailloutĂ© blanc | â | Femelle | Grande Race | Droite | 7 | Individuel | 94 |
| 11628 | Porcelaine rouge | â | MĂąle | Grande Race | Droite | 0.5 | Individuel | 91 | |
| â | 11629 | Porcelaine rouge | â | MĂąle | Grande Race | Droite | 7 | Individuel | 94 |
| 11633 | Porcelaine rouge | â | Femelle | Grande Race | Droite | 1 | Individuel | 92 | |
| 11634 | Porcelaine rouge | â | Femelle | Grande Race | Droite | 3 | Individuel | 93 | |
| â Exposition Nationale dâaviculture â Andrezieux â 09-11/01/2026 | |||||||||
| Cage | VariĂ©tĂ© | Bague | Sexe | Taille | CrĂȘte | Points | Type | Note | |
| 249 | Noir | â | â | Grande Race | Droite | -1 | Trio | EliminĂ© | |
| 254 | Noir cailloutĂ© blanc | â | â | Grande Race | Droite | -1 | Trio | EliminĂ© | |
| 255 | Noir cailloutĂ© blanc | â | MĂąle | Grande Race | Droite | -1 | Individuel | EliminĂ© | |
| 256 | Noir cailloutĂ© blanc | â | Femelle | Grande Race | Droite | 3 | Individuel | 93 | |
| 257 | Noir cailloutĂ© blanc | â | Femelle | Grande Race | Droite | 3 | Individuel | 93 | |
| 260 | Porcelaine rouge | â | â | Grande Race | Droite | -1 | Trio | EliminĂ© | |
| 261 | Porcelaine rouge | â | MĂąle | Grande Race | Droite | -1 | Individuel | EliminĂ© | |
| 262 | Porcelaine rouge | â | MĂąle | Grande Race | Droite | -1 | Individuel | EliminĂ© | |
| 263 | Porcelaine rouge | â | Femelle | Grande Race | Droite | -1 | Individuel | EliminĂ© | |
| 264 | Porcelaine rouge | â | Femelle | Grande Race | Droite | 3 | Individuel | 93 | |
| 265 | Porcelaine rouge | â | Femelle | Grande Race | Droite | 3 | Individuel | 93 | |
| 266 | Porcelaine rouge | â | Femelle | Grande Race | Droite | -1 | Individuel | EliminĂ© | |
