Classement National des Eleveurs d'orpington
Ce classement repose exclusivement sur les résultats officiels enregistrés lors des expositions de la saison. Il évolue au fil des événements et reflÚte les performances cumulées des éleveurs selon le réglement défini pour le classement annuel. Les données sont mises à jour automatiquement toutes les 24 heures.
Saison : 2025 - S25
Pascal ALMAYRAC
Résumé classement
Détails du calcul
Calcul du score annuel 1. Expositions retenues â Bozouls-S25 : 114 pts Ă coef 1.05 â 119.700 2. Sujets retenus 6 sujets retenus parmi les expositions sĂ©lectionnĂ©es Score brut = 114 points 3. Coefficients appliquĂ©s â Sujets : 6 â coef 1 â Sexes : MĂąles et femelles â coef 1 â Participation : 1 expositions â coef 0.8 4. Score final 114 Ă 1 Ă 1 Ă 0.8 = 91.200
Informations sur la participation de Pascal ALMAYRAC
Cumul cages occupĂ©es : 12 â Cumul volailles prĂ©sentĂ©es : 12
Meilleure note : 96 (Exposition nationale d'aviculture)
Cages retenues : 6
Statistiques
Participations (cages) : 12 â Moyenne des points : 11.5 â RĂ©partition sexe : MĂąles : 3 â Femelles : 9 â VariĂ©tĂ©s (top 3) : ArgentĂ© liserĂ© noir : 6 â Noir cailloutĂ© blanc : 6 â Taux dâĂ©limination : 1/12 (8%)
Par exposition
Exposition nationale d'aviculture : points 138 â note moy. 94.27
Les expositions
đ = prix spĂ©cial â â = cage retenue â â = exposition retenue â âȘïž = hors sĂ©lection
| â Exposition nationale d'aviculture â Bozouls â 06-07/12/2025 | |||||||||
| Cage | VariĂ©tĂ© | Bague | Sexe | Taille | CrĂȘte | Points | Type | Note | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| â | 56 | ArgentĂ© liserĂ© noir | P-F... | MĂąle | Grande Race | Droite | 7 | Individuel | 94 |
| â | 58 | ArgentĂ© liserĂ© noir | P-E... | Femelle | Grande Race | Droite | 7 | Individuel | 94 |
| đ | 59 | ArgentĂ© liserĂ© noir | P-B... | Femelle | Grande Race | Droite | 17 | Individuel | 95 |
| â | 60 | ArgentĂ© liserĂ© noir | P-X... | Femelle | Grande Race | Droite | 30 | Individuel | 96 |
| 62 | Argenté liseré noir | P-2... | Femelle | Grande Race | Droite | 7 | Individuel | 94 | |
| đ | 63 | ArgentĂ© liserĂ© noir | F0973 | Femelle | Grande Race | Droite | 35 | Individuel | 96 |
| 103 | Noir caillouté blanc | P-7... | Mùle | Race Naine | Droite | 1 | Individuel | 92 | |
| 104 | Noir caillouté blanc | P-V... | Mùle | Race Naine | Droite | 7 | Individuel | 94 | |
| 105 | Noir caillouté blanc | P-L... | Femelle | Race Naine | Droite | 7 | Individuel | 94 | |
| đ | 106 | Noir cailloutĂ© blanc | F00001 | Femelle | Race Naine | Droite | 18 | Individuel | 95 |
| 107 | Noir caillouté blanc | P-Z... | Femelle | Race Naine | Droite | -1 | Individuel | Eliminé | |
| 108 | Noir caillouté blanc | P-K... | Femelle | Race Naine | Droite | 3 | Individuel | 93 | |

Pascal ALMAYRAC