Classement National des Eleveurs d'orpington
Ce classement repose exclusivement sur les résultats officiels enregistrés lors des expositions de la saison. Il évolue au fil des événements et reflÚte les performances cumulées des éleveurs selon le réglement défini pour le classement annuel. Les données sont mises à jour automatiquement toutes les 24 heures.
Saison : 2025 - S25
Mathis KERLEVEO
Résumé classement
Détails du calcul
Calcul du score annuel 1. Expositions retenues â Guigamp-S25 : -1.5 pts Ă coef 1.05 â -1.575 2. Sujets retenus 6 sujets retenus parmi les expositions sĂ©lectionnĂ©es Score brut = -1.5 points 3. Coefficients appliquĂ©s â Sujets : 6 â coef 1 â Sexes : MĂąles et femelles â coef 1 â Participation : 1 expositions â coef 0.8 4. Score final -1.5 Ă 1 Ă 1 Ă 0.8 = -1.200
Informations sur la participation de Mathis KERLEVEO
Cumul cages occupĂ©es : 10 â Cumul volailles prĂ©sentĂ©es : 10
Meilleure note : 92 (37e exposition nationale avicole)
Cages retenues : 6
Statistiques
Participations (cages) : 10 â Moyenne des points : -0.55 â RĂ©partition sexe : MĂąles : 3 â Femelles : 7 â VariĂ©tĂ©s (top 3) : Fauve liserĂ© noir : 10 â Taux dâĂ©limination : 7/10 (70%)
Par exposition
37e exposition nationale avicole : points -5.5 â note moy. 91
Les expositions
đ = prix spĂ©cial â â = cage retenue â â = exposition retenue â âȘïž = hors sĂ©lection
| â 37e exposition nationale avicole â Guigamp â 21-22/02/2026 | |||||||||
| Cage | VariĂ©tĂ© | Bague | Sexe | Taille | CrĂȘte | Points | Type | Note | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| â | 119 | Fauve liserĂ© noir | P-9... | MĂąle | Grande Race | Droite | 0.5 | Individuel | 91 |
| â | 120 | Fauve liserĂ© noir | P-A... | MĂąle | Grande Race | Droite | -1 | Individuel | EliminĂ© |
| â | 122 | Fauve liserĂ© noir | P-T... | MĂąle | Grande Race | Droite | 0 | Individuel | 90 |
| â | 124 | Fauve liserĂ© noir | P-L... | Femelle | Grande Race | Droite | 1 | Individuel | 92 |
| â | 125 | Fauve liserĂ© noir | P-G... | Femelle | Grande Race | Droite | -1 | Individuel | EliminĂ© |
| â | 131 | Fauve liserĂ© noir | P-Y... | Femelle | Grande Race | Droite | -1 | Individuel | EliminĂ© |
| 133 | Fauve liseré noir | P-1... | Femelle | Grande Race | Droite | -1 | Individuel | Eliminé | |
| 134 | Fauve liseré noir | P-L... | Femelle | Grande Race | Droite | -1 | Individuel | Eliminé | |
| 136 | Fauve liseré noir | P-W... | Femelle | Grande Race | Droite | -1 | Individuel | Eliminé | |
| 137 | Fauve liseré noir | P-Y... | Femelle | Grande Race | Droite | -1 | Individuel | Eliminé | |
