Classement National des Eleveurs d'orpington
Ce classement repose exclusivement sur les résultats officiels enregistrés lors des expositions de la saison. Il évolue au fil des événements et reflÚte les performances cumulées des éleveurs selon le réglement défini pour le classement annuel. Les données sont mises à jour automatiquement toutes les 24 heures.
Saison : 2025 - S25
Marc LORIENTE
Résumé classement
Détails du calcul
Calcul du score annuel 1. Expositions retenues â Limoges-S25 : 13 pts Ă coef 1.05 â 13.650 2. Sujets retenus 6 sujets retenus parmi les expositions sĂ©lectionnĂ©es Score brut = 13 points 3. Coefficients appliquĂ©s â Sujets : 6 â coef 1 â Sexes : Un seul sexe â coef 0.85 â Participation : 1 expositions â coef 0.8 4. Score final 13 Ă 1 Ă 0.85 Ă 0.8 = 8.840
Informations sur la participation de Marc LORIENTE
Cumul cages occupĂ©es : 14 â Cumul volailles prĂ©sentĂ©es : 14
Meilleure note : 94 (87e Exposition Avicole Internationale)
Cages retenues : 6
Statistiques
Participations (cages) : 14 â Moyenne des points : 0.46 â RĂ©partition sexe : MĂąles : 7 â Femelles : 7 â VariĂ©tĂ©s (top 3) : Noir : 6 â Bleu liserĂ© : 6 â Fauve : 2 â Taux dâĂ©limination : 7/14 (50%)
Par exposition
87e Exposition Avicole Internationale : points 6.5 â note moy. 92
Les expositions
đ = prix spĂ©cial â â = cage retenue â â = exposition retenue â âȘïž = hors sĂ©lection
| â 87e Exposition Avicole Internationale â Limoges â 17-19/10/2025 | |||||||||
| Cage | VariĂ©tĂ© | Bague | Sexe | Taille | CrĂȘte | Points | Type | Note | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| â | 1198 | Bleu liserĂ© | â | MĂąle | Grande Race | Droite | 1 | Individuel | 92 |
| 1199 | Bleu liserĂ© | â | MĂąle | Grande Race | Droite | 0.5 | Individuel | 91 | |
| â | 1200 | Bleu liserĂ© | â | MĂąle | Grande Race | Droite | 1 | Individuel | 92 |
| 1201 | Bleu liserĂ© | â | Femelle | Grande Race | Droite | -1 | Individuel | EliminĂ© | |
| 1202 | Bleu liserĂ© | â | Femelle | Grande Race | Droite | -1 | Individuel | EliminĂ© | |
| 1203 | Bleu liserĂ© | â | Femelle | Grande Race | Droite | -1 | Individuel | EliminĂ© | |
| â | 1206 | Fauve | â | MĂąle | Grande Race | Droite | 7 | Individuel | 94 |
| â | 1207 | Fauve | â | MĂąle | Grande Race | Droite | 0.5 | Individuel | 91 |
| â | 1209 | Noir | â | MĂąle | Grande Race | Droite | 0.5 | Individuel | 91 |
| â | 1210 | Noir | â | MĂąle | Grande Race | Droite | 3 | Individuel | 93 |
| 1213 | Noir | â | Femelle | Grande Race | Droite | -1 | Individuel | EliminĂ© | |
| 1215 | Noir | â | Femelle | Grande Race | Droite | -1 | Individuel | EliminĂ© | |
| 1217 | Noir | â | Femelle | Grande Race | Droite | -1 | Individuel | EliminĂ© | |
| 1219 | Noir | â | Femelle | Grande Race | Droite | -1 | Individuel | EliminĂ© | |

Marc LORIENTE