Classement National des Eleveurs d'orpington
Ce classement repose exclusivement sur les résultats officiels enregistrés lors des expositions de la saison. Il évolue au fil des événements et reflÚte les performances cumulées des éleveurs selon le réglement défini pour le classement annuel. Les données sont mises à jour automatiquement toutes les 24 heures.
Saison : 2025 - S25
Laurent LANNUZEL
Résumé classement
Détails du calcul
Calcul du score annuel 1. Expositions retenues â Guigamp-S25 : 87 pts Ă coef 1.05 â 91.350 â Grand-Champ-S25 : 82 pts Ă coef 1 â 82.000 â Nitra (Slovaquie)-S25 : 28 pts Ă coef 1.15 â 32.200 2. Sujets retenus 6 sujets retenus parmi les expositions sĂ©lectionnĂ©es Score brut = 143 points 3. Coefficients appliquĂ©s â Sujets : 6 â coef 1 â Sexes : MĂąles et femelles â coef 1 â Participation : 3 expositions â coef 1 4. Score final 143 Ă 1 Ă 1 Ă 1 = 143.000
Informations sur la participation de Laurent LANNUZEL
Cumul cages occupĂ©es : 29 â Cumul volailles prĂ©sentĂ©es : 29
Meilleure note : 96 (Exposition d'Aviculture Grand-Champ)
Cages retenues : 6
Statistiques
Participations (cages) : 29 â Moyenne des points : 7.5 â RĂ©partition sexe : MĂąles : 10 â Femelles : 19 â VariĂ©tĂ©s (top 3) : Fauve : 22 â Bleu liserĂ© : 4 â Fauve liserĂ© bleu : 1 â Taux dâĂ©limination : 1/29 (3%)
Par exposition
Exposition d'Aviculture Grand-Champ : points 94 â note moy. 93.73
30e Exposition europĂ©enne des animaux : points 29 â note moy. 93.14
37e exposition nationale avicole : points 94.5 â note moy. 93.5
Les expositions
đ = prix spĂ©cial â â = cage retenue â â = exposition retenue â âȘïž = hors sĂ©lection
| â Exposition d'Aviculture Grand-Champ â Grand-Champ â 02-03/10/2025 | |||||||||
| Cage | VariĂ©tĂ© | Bague | Sexe | Taille | CrĂȘte | Points | Type | Note | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 | Bleu liseré | P-G... | Mùle | Grande Race | Droite | 3 | Individuel | 93 | |
| 31 | Bleu liseré | P-U... | Femelle | Grande Race | Droite | 7 | Individuel | 94 | |
| 32 | Bleu liseré | P-J... | Femelle | Grande Race | Droite | 1 | Individuel | 92 | |
| 33 | Fauve | P-W... | MĂąle | Grande Race | Droite | 7 | Individuel | 94 | |
| đ | 34 | Fauve | P-E... | MĂąle | Grande Race | Droite | 35 | Individuel | 96 |
| 35 | Fauve | P-J... | MĂąle | Grande Race | Droite | 3 | Individuel | 93 | |
| 36 | Fauve | P-F... | Femelle | Grande Race | Droite | 3 | Individuel | 93 | |
| â | 37 | Fauve | P-W... | Femelle | Grande Race | Droite | 15 | Individuel | 95 |
| â | 38 | Fauve | P-W... | Femelle | Grande Race | Droite | 15 | Individuel | 95 |
| 39 | Fauve | P-D... | Femelle | Grande Race | Droite | 3 | Individuel | 93 | |
| 40 | Fauve | P-G... | Femelle | Grande Race | Droite | 3 | Individuel | 93 | |
| 41 | Splash | P-8... | Femelle | Grande Race | Droite | -1 | Individuel | Eliminé | |
| â 30e Exposition europĂ©enne des animaux â Nitra (Slovaquie) â 07-09/11/2025 | |||||||||
| Cage | VariĂ©tĂ© | Bague | Sexe | Taille | CrĂȘte | Points | Type | Note | |
| 11445 | Fauve | F0288 | MĂąle | Grande Race | Droite | 3 | Individuel | 93 | |
| 11450 | Fauve | F0233 | MĂąle | Grande Race | Droite | 1 | Individuel | 92 | |
| 11472 | Fauve | F0609 | Femelle | Grande Race | Droite | 7 | Individuel | 94 | |
| 11479 | Fauve | B384 | Femelle | Grande Race | Droite | 1 | Individuel | 92 | |
| 11480 | Fauve | F0606 | Femelle | Grande Race | Droite | 3 | Individuel | 93 | |
| 11481 | Fauve | F0614 | Femelle | Grande Race | Droite | 7 | Individuel | 94 | |
| 11576 | Fauve liseré bleu | F0628 | Mùle | Grande Race | Droite | 7 | Individuel | 94 | |
| â 37e exposition nationale avicole â Guigamp â 21-22/02/2026 | |||||||||
| Cage | VariĂ©tĂ© | Bague | Sexe | Taille | CrĂȘte | Points | Type | Note | |
| đ | 96 | Bleu liserĂ© | F0638 | MĂąle | Grande Race | Droite | 33 | Individuel | 96 |
| â | 97 | Fauve | F286 | MĂąle | Grande Race | Droite | 30 | Individuel | 96 |
| 98 | Fauve | F610 | Femelle | Grande Race | Droite | 3 | Individuel | 93 | |
| 99 | Fauve | F28185 | Femelle | Grande Race | Droite | 1 | Individuel | 92 | |
| â | 100 | Fauve | F32859 | Femelle | Grande Race | Droite | 15 | Individuel | 95 |
| 101 | Fauve | F7683 | Femelle | Grande Race | Droite | 3 | Individuel | 93 | |
| 102 | Fauve | F4648 | Femelle | Grande Race | Droite | 3 | Individuel | 93 | |
| 104 | Fauve | F32251 | Femelle | Grande Race | Droite | 3 | Individuel | 93 | |
| 105 | Fauve | F7659 | Femelle | Grande Race | Droite | 3 | Individuel | 93 | |
| 107 | Noir | F22795 | MĂąle | Grande Race | Droite | 0.5 | Individuel | 91 | |

Laurent LANNUZEL