Classement National des Eleveurs d'orpington
Ce classement repose exclusivement sur les résultats officiels enregistrés lors des expositions de la saison. Il évolue au fil des événements et reflÚte les performances cumulées des éleveurs selon le réglement défini pour le classement annuel. Les données sont mises à jour automatiquement toutes les 24 heures.
Saison : 2025 - S25
Laura GAUTHERON
Résumé classement
Détails du calcul
Calcul du score annuel 1. Expositions retenues â La Biolle-S25 : 79 pts Ă coef 1.05 â 82.950 â Nitra (Slovaquie)-S25 : 38 pts Ă coef 1.15 â 43.700 2. Sujets retenus 6 sujets retenus parmi les expositions sĂ©lectionnĂ©es Score brut = 101 points 3. Coefficients appliquĂ©s â Sujets : 6 â coef 1 â Sexes : MĂąles et femelles â coef 1 â Participation : 2 expositions â coef 0.9 4. Score final 101 Ă 1 Ă 1 Ă 0.9 = 90.900
Informations sur la participation de Laura GAUTHERON
Cumul cages occupĂ©es : 20 â Cumul volailles prĂ©sentĂ©es : 20
Meilleure note : 96 (Exposition-Concours dâanimaux de basse-cours)
Cages retenues : 6
Statistiques
Participations (cages) : 20 â Moyenne des points : 5.95 â RĂ©partition sexe : MĂąles : 5 â Femelles : 15 â VariĂ©tĂ©s (top 3) : Noir : 8 â Chocolat : 6 â Porcelaine rouge : 6 â Taux dâĂ©limination : 3/20 (15%)
Par exposition
30e Exposition europĂ©enne des animaux : points 42 â note moy. 92.5
Exposition-Concours dâanimaux de basse-cours : points 77 â note moy. 94.4
Les expositions
đ = prix spĂ©cial â â = cage retenue â â = exposition retenue â âȘïž = hors sĂ©lection
| â 30e Exposition europĂ©enne des animaux â Nitra (Slovaquie) â 07-09/11/2025 | |||||||||
| Cage | VariĂ©tĂ© | Bague | Sexe | Taille | CrĂȘte | Points | Type | Note | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11514 | Noir | F0347 | MĂąle | Grande Race | Droite | 3 | Individuel | 93 | |
| 11540 | Noir | F0221 | Femelle | Grande Race | Droite | 1 | Individuel | 92 | |
| 11541 | Noir | F0224 | Femelle | Grande Race | Droite | 0.5 | Individuel | 91 | |
| 11542 | Noir | F0246 | Femelle | Grande Race | Droite | 0 | Individuel | 90 | |
| 11557 | Chocolat | F0346 | Femelle | Grande Race | Droite | 3 | Individuel | 93 | |
| â | 11560 | Chocolat | F0240 | Femelle | Grande Race | Droite | 7 | Individuel | 94 |
| 11561 | Chocolat | F0233 | Femelle | Grande Race | Droite | 0.5 | Individuel | 91 | |
| 11562 | Chocolat | F0231 | Femelle | Grande Race | Droite | 1 | Individuel | 92 | |
| 11630 | Porcelaine rouge | F0343 | MĂąle | Grande Race | Droite | 1 | Individuel | 92 | |
| â | 11631 | Porcelaine rouge | F0342 | MĂąle | Grande Race | Droite | 15 | Individuel | 95 |
| 11632 | Porcelaine rouge | F0349 | MĂąle | Grande Race | Droite | 3 | Individuel | 93 | |
| 11635 | Porcelaine rouge | F0247 | Femelle | Grande Race | Droite | 7 | Individuel | 94 | |
| â Exposition-Concours dâanimaux de basse-cours â La Biolle â 13-14/12/2025 | |||||||||
| Cage | VariĂ©tĂ© | Bague | Sexe | Taille | CrĂȘte | Points | Type | Note | |
| 32 | Noir | â | MĂąle | Grande Race | Droite | -1 | Individuel | EliminĂ© | |
| â | 33 | Noir | â | Femelle | Grande Race | Droite | 7 | Individuel | 94 |
| â | 34 | Noir | â | Femelle | Grande Race | Droite | 7 | Individuel | 94 |
| đ | 35 | Noir | â | Femelle | Grande Race | Droite | 33 | Individuel | 96 |
| 36 | Chocolat | â | Femelle | Grande Race | Droite | -1 | Individuel | EliminĂ© | |
| 37 | Chocolat | â | Femelle | Grande Race | Droite | 1 | Individuel | 92 | |
| 38 | Porcelaine rouge | â | Femelle | Grande Race | Droite | -1 | Individuel | EliminĂ© | |
| đ | 39 | Porcelaine rouge | â | Femelle | Grande Race | Droite | 32 | Individuel | 96 |

Laura GAUTHERON