Classement National des Eleveurs d'orpington
Ce classement repose exclusivement sur les résultats officiels enregistrés lors des expositions de la saison. Il évolue au fil des événements et reflÚte les performances cumulées des éleveurs selon le réglement défini pour le classement annuel. Les données sont mises à jour automatiquement toutes les 24 heures.
Saison : 2025 - S25
José BERETTA
Résumé classement
Détails du calcul
Calcul du score annuel 1. Expositions retenues â Cambrai-S25 : 122 pts Ă coef 1.05 â 128.100 â Charleville-MĂ©ziĂšres-S25 : 102 pts Ă coef 1.05 â 107.100 2. Sujets retenus 6 sujets retenus parmi les expositions sĂ©lectionnĂ©es Score brut = 150 points 3. Coefficients appliquĂ©s â Sujets : 6 â coef 1 â Sexes : MĂąles et femelles â coef 1 â Participation : 2 expositions â coef 0.9 4. Score final 150 Ă 1 Ă 1 Ă 0.9 = 135.000
Informations sur la participation de José BERETTA
Cumul cages occupĂ©es : 18 â Cumul volailles prĂ©sentĂ©es : 18
Meilleure note : 97 (Exposition Nationale)
Cages retenues : 6
Statistiques
Participations (cages) : 18 â Moyenne des points : 13.5 â RĂ©partition sexe : MĂąles : 5 â Femelles : 13 â VariĂ©tĂ©s (top 3) : Noir : 18
Par exposition
Exposition Nationale : points 130 â note moy. 94.75
41e Exposition Avicole : points 113 â note moy. 93.9
Les expositions
đ = prix spĂ©cial â â = cage retenue â â = exposition retenue â âȘïž = hors sĂ©lection
| â Exposition Nationale â Cambrai â 10/11-12/10/2025 | |||||||||
| Cage | VariĂ©tĂ© | Bague | Sexe | Taille | CrĂȘte | Points | Type | Note | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 153 | Noir | â | MĂąle | Grande Race | Droite | 7 | Individuel | 94 | |
| â | 154 | Noir | â | MĂąle | Grande Race | Droite | 40 | Individuel | 97 |
| 155 | Noir | â | Femelle | Grande Race | Droite | 1 | Individuel | 92 | |
| â | 156 | Noir | â | Femelle | Grande Race | Droite | 15 | Individuel | 95 |
| â | 157 | Noir | â | Femelle | Grande Race | Droite | 30 | Individuel | 96 |
| 158 | Noir | â | Femelle | Grande Race | Droite | 7 | Individuel | 94 | |
| â | 159 | Noir | â | Femelle | Grande Race | Droite | 15 | Individuel | 95 |
| 160 | Noir | â | Femelle | Grande Race | Droite | 15 | Individuel | 95 | |
| â 41e Exposition Avicole â Charleville-MĂ©ziĂšres â 07-08/02/2026 | |||||||||
| Cage | VariĂ©tĂ© | Bague | Sexe | Taille | CrĂȘte | Points | Type | Note | |
| đ | 128 | Noir | P-L... | MĂąle | Grande Race | Droite | 33 | Individuel | 96 |
| 129 | Noir | P-6... | MĂąle | Grande Race | Droite | 15 | Individuel | 95 | |
| 130 | Noir | P-S... | MĂąle | Grande Race | Droite | 1 | Individuel | 92 | |
| 136 | Noir | P-O... | Femelle | Grande Race | Droite | 7 | Individuel | 94 | |
| 137 | Noir | P-P... | Femelle | Grande Race | Droite | 7 | Individuel | 94 | |
| 138 | Noir | P-R... | Femelle | Grande Race | Droite | 15 | Individuel | 95 | |
| 139 | Noir | P-P... | Femelle | Grande Race | Droite | 3 | Individuel | 93 | |
| đ | 140 | Noir | P-V... | Femelle | Grande Race | Droite | 17 | Individuel | 95 |
| 141 | Noir | P-R... | Femelle | Grande Race | Droite | 15 | Individuel | 95 | |
| 142 | Noir | P-V... | Femelle | Grande Race | Droite | 0 | Individuel | 90 | |

José BERETTA