Classement National des Eleveurs d'orpington
Ce classement repose exclusivement sur les résultats officiels enregistrés lors des expositions de la saison. Il évolue au fil des événements et reflÚte les performances cumulées des éleveurs selon le réglement défini pour le classement annuel. Les données sont mises à jour automatiquement toutes les 24 heures.
Saison : 2025 - S25
Eric SIROUX
Résumé classement
Détails du calcul
Calcul du score annuel 1. Expositions retenues â Nitra (Slovaquie)-S25 : 24 pts Ă coef 1.15 â 27.600 â Evreux-S25 : 26 pts Ă coef 1 â 26.000 2. Sujets retenus 6 sujets retenus parmi les expositions sĂ©lectionnĂ©es Score brut = 42 points 3. Coefficients appliquĂ©s â Sujets : 6 â coef 1 â Sexes : MĂąles et femelles â coef 1 â Participation : 2 expositions â coef 0.9 4. Score final 42 Ă 1 Ă 1 Ă 0.9 = 37.800
Informations sur la participation de Eric SIROUX
Cumul cages occupĂ©es : 12 â Cumul volailles prĂ©sentĂ©es : 12
Meilleure note : 95 (31e salon avicole)
Cages retenues : 6
Statistiques
Participations (cages) : 12 â Moyenne des points : 4.25 â RĂ©partition sexe : MĂąles : 6 â Femelles : 6 â VariĂ©tĂ©s (top 3) : Bleu liserĂ© : 5 â Noir : 4 â Splash : 2
Par exposition
30e Exposition europĂ©enne des animaux : points 25 â note moy. 92.63
31e salon avicole : points 26 â note moy. 93.5
Les expositions
đ = prix spĂ©cial â â = cage retenue â â = exposition retenue â âȘïž = hors sĂ©lection
| â 30e Exposition europĂ©enne des animaux â Nitra (Slovaquie) â 07-09/11/2025 | |||||||||
| Cage | VariĂ©tĂ© | Bague | Sexe | Taille | CrĂȘte | Points | Type | Note | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11506 | Noir | F0327 | MĂąle | Grande Race | Droite | 1 | Individuel | 92 | |
| 11507 | Noir | F34903 | MĂąle | Grande Race | Droite | 0.5 | Individuel | 91 | |
| â | 11532 | Noir | F0201 | Femelle | Grande Race | Droite | 3 | Individuel | 93 |
| â | 11533 | Noir | F0217 | Femelle | Grande Race | Droite | 7 | Individuel | 94 |
| â | 11565 | Bleu liserĂ© | â | MĂąle | Grande Race | Droite | 3 | Individuel | 93 |
| 11569 | Bleu liserĂ© | â | Femelle | Grande Race | Droite | 0.5 | Individuel | 91 | |
| â | 11570 | Bleu liserĂ© | â | Femelle | Grande Race | Droite | 7 | Individuel | 94 |
| 11571 | Bleu liserĂ© | â | Femelle | Grande Race | Droite | 3 | Individuel | 93 | |
| â 31e salon avicole â Evreux â 17-18/01/2026 | |||||||||
| Cage | VariĂ©tĂ© | Bague | Sexe | Taille | CrĂȘte | Points | Type | Note | |
| â | 500 | Bleu liserĂ© | P-N... | MĂąle | Grande Race | Droite | 15 | Individuel | 95 |
| â | 501 | Fauve | P-S... | MĂąle | Grande Race | Droite | 7 | Individuel | 94 |
| 505 | Splash | P-V... | MĂąle | Grande Race | Droite | 1 | Individuel | 92 | |
| 506 | Splash | P-E... | Femelle | Grande Race | Droite | 3 | Individuel | 93 | |

Eric SIROUX