Classement National des Eleveurs d'orpington
Ce classement repose exclusivement sur les résultats officiels enregistrés lors des expositions de la saison. Il évolue au fil des événements et reflÚte les performances cumulées des éleveurs selon le réglement défini pour le classement annuel. Les données sont mises à jour automatiquement toutes les 24 heures.
Saison : 2025 - S25
Emmanuel BERNARD
Résumé classement
Détails du calcul
Calcul du score annuel 1. Expositions retenues â Challans-S25 : 45 pts Ă coef 1.05 â 47.250 â Dignac-S25 : 10 pts Ă coef 1.05 â 10.500 â Tours-S25 : 9.5 pts Ă coef 1.05 â 9.975 2. Sujets retenus 6 sujets retenus parmi les expositions sĂ©lectionnĂ©es Score brut = 57 points 3. Coefficients appliquĂ©s â Sujets : 6 â coef 1 â Sexes : MĂąles et femelles â coef 1 â Participation : 3 expositions â coef 1 4. Score final 57 Ă 1 Ă 1 Ă 1 = 57.000
Informations sur la participation de Emmanuel BERNARD
Cumul cages occupĂ©es : 16 â Cumul volailles prĂ©sentĂ©es : 16
Meilleure note : 95 (Exposition nationale d'aviculture)
Cages retenues : 6
Statistiques
Participations (cages) : 16 â Moyenne des points : 4.03 â RĂ©partition sexe : MĂąles : 10 â Femelles : 6 â VariĂ©tĂ©s (top 3) : Porcelaine rouge : 10 â Fauve liserĂ© noir : 6 â Taux dâĂ©limination : 2/16 (13%)
Par exposition
Exposition nationale d'aviculture : points 45 â note moy. 93.5
Exposition avicole Ferme Expo : points 9.5 â note moy. 92.2
Exposition Nationale dâAviculture : points 10 â note moy. 93
Les expositions
đ = prix spĂ©cial â â = cage retenue â â = exposition retenue â âȘïž = hors sĂ©lection
| â Exposition nationale d'aviculture â Challans â 01-02/11/2025 | |||||||||
| Cage | VariĂ©tĂ© | Bague | Sexe | Taille | CrĂȘte | Points | Type | Note | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| â | 471 | Fauve liserĂ© noir | P-Z... | MĂąle | Grande Race | Droite | 15 | Individuel | 95 |
| 472 | Fauve liseré noir | P-0... | Femelle | Grande Race | Droite | 1 | Individuel | 92 | |
| đ | 473 | Porcelaine rouge | P-O... | MĂąle | Grande Race | Droite | 18 | Individuel | 95 |
| â | 474 | Porcelaine rouge | P-4... | MĂąle | Grande Race | Droite | 7 | Individuel | 94 |
| â | 475 | Porcelaine rouge | P-J... | Femelle | Grande Race | Droite | 3 | Individuel | 93 |
| 476 | Porcelaine rouge | P-P... | Femelle | Grande Race | Droite | 1 | Individuel | 92 | |
| â Exposition avicole Ferme Expo â Tours â 14-16/11/2025 | |||||||||
| Cage | VariĂ©tĂ© | Bague | Sexe | Taille | CrĂȘte | Points | Type | Note | |
| 211 | Fauve liserĂ© noir | â | MĂąle | Grande Race | Droite | -1 | Individuel | EliminĂ© | |
| 214 | Fauve liserĂ© noir | â | Femelle | Grande Race | Droite | 0.5 | Individuel | 91 | |
| 215 | Porcelaine rouge | â | MĂąle | Grande Race | Droite | 1 | Individuel | 92 | |
| â | 216 | Porcelaine rouge | â | MĂąle | Grande Race | Droite | 7 | Individuel | 94 |
| 217 | Porcelaine rouge | â | Femelle | Grande Race | Droite | 1 | Individuel | 92 | |
| 218 | Porcelaine rouge | â | Femelle | Grande Race | Droite | 1 | Individuel | 92 | |
| â Exposition Nationale dâAviculture â Dignac â 19-22/02/2026 | |||||||||
| Cage | VariĂ©tĂ© | Bague | Sexe | Taille | CrĂȘte | Points | Type | Note | |
| 197 | Fauve liseré noir | P-Z... | Mùle | Grande Race | Droite | 3 | Individuel | 93 | |
| 198 | Fauve liseré noir | P-5... | Mùle | Grande Race | Droite | 1 | Individuel | 92 | |
| 199 | Porcelaine rouge | P-Y... | Mùle | Grande Race | Droite | -1 | Individuel | Eliminé | |
| â | 200 | Porcelaine rouge | P-O... | MĂąle | Grande Race | Droite | 7 | Individuel | 94 |

Emmanuel BERNARD