Classement National des Eleveurs d'orpington
Ce classement repose exclusivement sur les résultats officiels enregistrés lors des expositions de la saison. Il évolue au fil des événements et reflÚte les performances cumulées des éleveurs selon le réglement défini pour le classement annuel. Les données sont mises à jour automatiquement toutes les 24 heures.
Saison : 2025 - S25
Cécile SCHNEIDER
Résumé classement
Détails du calcul
Calcul du score annuel 1. Expositions retenues â Nitra (Slovaquie)-S25 : 208 pts Ă coef 1.15 â 239.200 â Boulay-Moselle-S25 : 92 pts Ă coef 1.05 â 96.600 2. Sujets retenus 6 sujets retenus parmi les expositions sĂ©lectionnĂ©es Score brut = 211 points 3. Coefficients appliquĂ©s â Sujets : 6 â coef 1 â Sexes : MĂąles et femelles â coef 1 â Participation : 2 expositions â coef 0.9 4. Score final 211 Ă 1 Ă 1 Ă 0.9 = 189.900
Informations sur la participation de Cécile SCHNEIDER
Cumul cages occupĂ©es : 24 â Cumul volailles prĂ©sentĂ©es : 24
Meilleure note : 97 (30e Exposition européenne des animaux)
Cages retenues : 6
Statistiques
Participations (cages) : 24 â Moyenne des points : 14.73 â RĂ©partition sexe : Femelles : 14 â MĂąles : 10 â VariĂ©tĂ©s (top 3) : Noir : 20 â Chocolat : 4
Par exposition
Exposition avicole de Boulay-Moselle : points 106 â note moy. 94.1
30e Exposition europĂ©enne des animaux : points 247.5 â note moy. 94.43
Les expositions
đ = prix spĂ©cial â â = cage retenue â â = exposition retenue â âȘïž = hors sĂ©lection
| â Exposition avicole de Boulay-Moselle â Boulay-Moselle â 11-12/10/2025 | |||||||||
| Cage | VariĂ©tĂ© | Bague | Sexe | Taille | CrĂȘte | Points | Type | Note | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29 | Chocolat | F0104 | Femelle | Grande Race | Droite | 7 | Individuel | 94 | |
| 30 | Chocolat | F0107 | Femelle | Grande Race | Droite | 7 | Individuel | 94 | |
| 41 | Noir | F0050 | MĂąle | Grande Race | Droite | 3 | Individuel | 93 | |
| 42 | Noir | F0056 | MĂąle | Grande Race | Droite | 15 | Individuel | 95 | |
| 43 | Noir | F0063 | MĂąle | Grande Race | Droite | 1 | Individuel | 92 | |
| đ | 44 | Noir | F0067 | MĂąle | Grande Race | Droite | 33 | Individuel | 96 |
| 45 | Noir | F0118 | Femelle | Grande Race | Droite | 15 | Individuel | 95 | |
| 46 | Noir | F0112 | Femelle | Grande Race | Droite | 3 | Individuel | 93 | |
| 47 | Noir | F0125 | Femelle | Grande Race | Droite | 7 | Individuel | 94 | |
| 48 | Noir | F0124 | Femelle | Grande Race | Droite | 15 | Individuel | 95 | |
| â 30e Exposition europĂ©enne des animaux â Nitra (Slovaquie) â 07-09/11/2025 | |||||||||
| Cage | VariĂ©tĂ© | Bague | Sexe | Taille | CrĂȘte | Points | Type | Note | |
| â | 11502 | Noir | F0067 | MĂąle | Grande Race | Droite | 30 | Individuel | 96 |
| đ | 11503 | Noir | F0056 | MĂąle | Grande Race | Droite | 46 | Individuel | 97 |
| â | 11508 | Noir | F0028 | MĂąle | Grande Race | Droite | 30 | Individuel | 96 |
| 11511 | Noir | F0065 | MĂąle | Grande Race | Droite | 30 | Individuel | 96 | |
| 11512 | Noir | F0033 | MĂąle | Grande Race | Droite | 7 | Individuel | 94 | |
| 11513 | Noir | F0029 | MĂąle | Grande Race | Droite | 3 | Individuel | 93 | |
| 11528 | Noir | F0124 | Femelle | Grande Race | Droite | 1 | Individuel | 92 | |
| 11529 | Noir | F0112 | Femelle | Grande Race | Droite | 15 | Individuel | 95 | |
| 11534 | Noir | F0114 | Femelle | Grande Race | Droite | 3 | Individuel | 93 | |
| 11535 | Noir | F0125 | Femelle | Grande Race | Droite | 0.5 | Individuel | 91 | |
| đ | 11536 | Noir | F0133 | Femelle | Grande Race | Droite | 36 | Individuel | 96 |
| 11539 | Noir | F0136 | Femelle | Grande Race | Droite | 7 | Individuel | 94 | |
| đ | 11558 | Chocolat | F0104 | Femelle | Grande Race | Droite | 36 | Individuel | 96 |
| 11559 | Chocolat | F0115 | Femelle | Grande Race | Droite | 3 | Individuel | 93 | |

Cécile SCHNEIDER