Classement National des Eleveurs d'orpington
Ce classement repose exclusivement sur les résultats officiels enregistrés lors des expositions de la saison. Il évolue au fil des événements et reflÚte les performances cumulées des éleveurs selon le réglement défini pour le classement annuel. Les données sont mises à jour automatiquement toutes les 24 heures.
Saison : 2025 - S25
Bruno NOYER
Résumé classement
Détails du calcul
Calcul du score annuel 1. Expositions retenues â Andrezieux-S25 : 97 pts Ă coef 1 â 97.000 â Montmarault-S25 : 53 pts Ă coef 1.05 â 55.650 â Feurs-S25 : 21 pts Ă coef 1.05 â 22.050 2. Sujets retenus 6 sujets retenus parmi les expositions sĂ©lectionnĂ©es Score brut = 130 points 3. Coefficients appliquĂ©s â Sujets : 6 â coef 1 â Sexes : MĂąles et femelles â coef 1 â Participation : 3 expositions â coef 1 4. Score final 130 Ă 1 Ă 1 Ă 1 = 130.000
Informations sur la participation de Bruno NOYER
Cumul cages occupĂ©es : 28 â Cumul volailles prĂ©sentĂ©es : 30
Meilleure note : 96 (Exposition Nationale dâaviculture)
Cages retenues : 6
Statistiques
Participations (cages) : 28 â Moyenne des points : 6.39 â RĂ©partition sexe : MĂąles : 11 â Femelles : 16 â VariĂ©tĂ©s (top 3) : BarrĂ© : 13 â Fauve : 10 â Fauve liserĂ© noir : 4 â Taux dâĂ©limination : 3/28 (11%)
Par exposition
41e exposition dâaviculture : points 54 â note moy. 93.11
30e Exposition europĂ©enne des animaux : points 4 â note moy. 90.83
Exposition Nationale dâaviculture : points 100 â note moy. 94.43
69e Exposition Nationale dâaviculture : points 21 â note moy. 93.67
Les expositions
đ = prix spĂ©cial â â = cage retenue â â = exposition retenue â âȘïž = hors sĂ©lection
| â 41e exposition dâaviculture â Montmarault â 04-05/10/2025 | |||||||||
| Cage | VariĂ©tĂ© | Bague | Sexe | Taille | CrĂȘte | Points | Type | Note | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| đ | 49 | Fauve | â | MĂąle | Grande Race | Droite | 18 | Individuel | 95 |
| 50 | Fauve | â | Femelle | Grande Race | Droite | 1 | Individuel | 92 | |
| â | 51 | Fauve | â | Femelle | Grande Race | Droite | 15 | Individuel | 95 |
| 52 | Barré | 981 | Mùle | Grande Race | Droite | 7 | Individuel | 94 | |
| 53 | Barré | 34717 | Femelle | Grande Race | Droite | 7 | Individuel | 94 | |
| 54 | Barré | 26462 | Femelle | Grande Race | Droite | 3 | Individuel | 93 | |
| 55 | Fauve liseré noir | 26473 | Mùle | Grande Race | Droite | 3 | Individuel | 93 | |
| 56 | Fauve liseré noir | 34714 | Femelle | Grande Race | Droite | -1 | Individuel | Eliminé | |
| 57 | Fauve liseré noir | 26471 | Femelle | Grande Race | Droite | 0.5 | Individuel | 91 | |
| 58 | Fauve liseré bleu | 34702 | Femelle | Grande Race | Droite | 0.5 | Individuel | 91 | |
| âȘïž 30e Exposition europĂ©enne des animaux â Nitra (Slovaquie) â 07-09/11/2025 | |||||||||
| Cage | VariĂ©tĂ© | Bague | Sexe | Taille | CrĂȘte | Points | Type | Note | |
| 11614 | Barré | F0981 | Mùle | Grande Race | Droite | 0 | Individuel | 90 | |
| 11615 | Barré | F0387 | Mùle | Grande Race | Droite | 0.5 | Individuel | 91 | |
| 11616 | Barré | F0275 | Femelle | Grande Race | Droite | 0 | Individuel | 90 | |
| 11617 | Barré | F26469 | Femelle | Grande Race | Droite | 0.5 | Individuel | 91 | |
| 11618 | Barré | F34712 | Femelle | Grande Race | Droite | 0 | Individuel | 90 | |
| 11619 | Barré | F34717 | Femelle | Grande Race | Droite | 3 | Individuel | 93 | |
| â Exposition Nationale dâaviculture â Andrezieux â 09-11/01/2026 | |||||||||
| Cage | VariĂ©tĂ© | Bague | Sexe | Taille | CrĂȘte | Points | Type | Note | |
| 245 | Fauve | 374 | MĂąle | Grande Race | Droite | 3 | Individuel | 93 | |
| â | 246 | Fauve | 990 | MĂąle | Grande Race | Droite | 30 | Individuel | 96 |
| â | 247 | Fauve | 988 | MĂąle | Grande Race | Droite | 15 | Individuel | 95 |
| đ | 248 | Fauve | 34710 | Femelle | Grande Race | Droite | 35 | Individuel | 96 |
| 250 | BarrĂ© | â | â | Grande Race | Droite | 7 | Trio | 94 | |
| 253 | Barré | 280 | Femelle | Grande Race | Droite | 7 | Individuel | 94 | |
| 258 | Fauve liseré noir | 34719 | Femelle | Grande Race | Droite | 3 | Individuel | 93 | |
| â 69e Exposition Nationale dâaviculture â Feurs â 13-16/03/2026 | |||||||||
| Cage | VariĂ©tĂ© | Bague | Sexe | Taille | CrĂȘte | Points | Type | Note | |
| 50 | Barré | P-J... | Mùle | Grande Race | Droite | -1 | Individuel | Eliminé | |
| đ | 51 | BarrĂ© | P-C... | Femelle | Grande Race | Droite | 17 | Individuel | 95 |
| 53 | Fauve | P-B... | MĂąle | Grande Race | Droite | 3 | Individuel | 93 | |
| 54 | Fauve | P-A... | Mùle | Grande Race | Droite | -1 | Individuel | Eliminé | |
| 56 | Fauve | P-N... | Femelle | Grande Race | Droite | 3 | Individuel | 93 | |

Bruno NOYER