Classement National des Eleveurs d'orpington
Ce classement repose exclusivement sur les résultats officiels enregistrés lors des expositions de la saison. Il évolue au fil des événements et reflÚte les performances cumulées des éleveurs selon le réglement défini pour le classement annuel. Les données sont mises à jour automatiquement toutes les 24 heures.
Saison : 2025 - S25
Antoine PETRUCCELLI
Résumé classement
Détails du calcul
Calcul du score annuel 1. Expositions retenues â Bussy-LettrĂ©e-S25 : 72 pts Ă coef 1.05 â 75.600 â Charleville-MĂ©ziĂšres-S25 : 46 pts Ă coef 1.05 â 48.300 2. Sujets retenus 6 sujets retenus parmi les expositions sĂ©lectionnĂ©es Score brut = 96 points 3. Coefficients appliquĂ©s â Sujets : 6 â coef 1 â Sexes : MĂąles et femelles â coef 1 â Participation : 2 expositions â coef 0.9 4. Score final 96 Ă 1 Ă 1 Ă 0.9 = 86.400
Informations sur la participation de Antoine PETRUCCELLI
Cumul cages occupĂ©es : 16 â Cumul volailles prĂ©sentĂ©es : 16
Meilleure note : 96 (104e Exposition Nationale d'Aviculture)
Cages retenues : 6
Statistiques
Participations (cages) : 16 â Moyenne des points : 7.75 â RĂ©partition sexe : MĂąles : 5 â Femelles : 11 â VariĂ©tĂ©s (top 3) : Noir : 9 â Fauve liserĂ© noir : 7 â Taux dâĂ©limination : 1/16 (6%)
Par exposition
104e Exposition Nationale d'Aviculture : points 77 â note moy. 93.88
41e Exposition Avicole : points 47 â note moy. 93.57
Les expositions
đ = prix spĂ©cial â â = cage retenue â â = exposition retenue â âȘïž = hors sĂ©lection
| â 104e Exposition Nationale d'Aviculture â Bussy-LettrĂ©e â 31/01-01/02/2026 | |||||||||
| Cage | VariĂ©tĂ© | Bague | Sexe | Taille | CrĂȘte | Points | Type | Note | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 97 | Noir | P-P... | Mùle | Grande Race | Droite | -1 | Individuel | Eliminé | |
| â | 98 | Noir | P-M... | MĂąle | Grande Race | Droite | 7 | Individuel | 94 |
| 99 | Noir | P-7... | MĂąle | Grande Race | Droite | 3 | Individuel | 93 | |
| đ | 100 | Noir | P-T... | Femelle | Grande Race | Droite | 17 | Individuel | 95 |
| đ | 101 | Noir | P-J... | Femelle | Grande Race | Droite | 35 | Individuel | 96 |
| 102 | Fauve liseré noir | P-W... | Femelle | Grande Race | Droite | 3 | Individuel | 93 | |
| â | 103 | Fauve liserĂ© noir | P-T... | Femelle | Grande Race | Droite | 7 | Individuel | 94 |
| 104 | Fauve liseré noir | P-Z... | Femelle | Grande Race | Droite | 3 | Individuel | 93 | |
| 105 | Fauve liseré noir | P-R... | Femelle | Grande Race | Droite | 3 | Individuel | 93 | |
| â 41e Exposition Avicole â Charleville-MĂ©ziĂšres â 07-08/02/2026 | |||||||||
| Cage | VariĂ©tĂ© | Bague | Sexe | Taille | CrĂȘte | Points | Type | Note | |
| 134 | Noir | P-M... | MĂąle | Grande Race | Droite | 1 | Individuel | 92 | |
| â | 135 | Noir | P-C... | MĂąle | Grande Race | Droite | 15 | Individuel | 95 |
| 143 | Noir | P-F... | Femelle | Grande Race | Droite | 3 | Individuel | 93 | |
| â | 144 | Noir | P-E... | Femelle | Grande Race | Droite | 15 | Individuel | 95 |
| 145 | Fauve liseré noir | P-M... | Femelle | Grande Race | Droite | 3 | Individuel | 93 | |
| 146 | Fauve liseré noir | P-X... | Femelle | Grande Race | Droite | 7 | Individuel | 94 | |
| 147 | Fauve liseré noir | P-I... | Femelle | Grande Race | Droite | 3 | Individuel | 93 | |
