Classement National des Eleveurs d'orpington
Ce classement repose exclusivement sur les résultats officiels enregistrés lors des expositions de la saison. Il évolue au fil des événements et reflÚte les performances cumulées des éleveurs selon le réglement défini pour le classement annuel. Les données sont mises à jour automatiquement toutes les 24 heures.
Saison : 2025 - S25
Alain KWOCZ
Résumé classement
Détails du calcul
Calcul du score annuel 1. Expositions retenues â Villeneuve-de-RiviĂšre-S25 : 70 pts Ă coef 1.05 â 73.500 â Bozouls-S25 : 22 pts Ă coef 1.05 â 23.100 2. Sujets retenus 6 sujets retenus parmi les expositions sĂ©lectionnĂ©es Score brut = 74 points 3. Coefficients appliquĂ©s â Sujets : 6 â coef 1 â Sexes : MĂąles et femelles â coef 1 â Participation : 2 expositions â coef 0.9 4. Score final 74 Ă 1 Ă 1 Ă 0.9 = 66.600
Informations sur la participation de Alain KWOCZ
Cumul cages occupĂ©es : 40 â Cumul volailles prĂ©sentĂ©es : 40
Meilleure note : 96 (Exposition Avicole et Bourse aux Oiseaux)
Cages retenues : 6
Statistiques
Participations (cages) : 40 â Moyenne des points : 3.1 â RĂ©partition sexe : MĂąles : 21 â Femelles : 19 â VariĂ©tĂ©s (top 3) : ArgentĂ© liserĂ© noir : 8 â Fauve : 8 â Splash : 7 â Taux dâĂ©limination : 4/40 (10%)
Par exposition
Exposition nationale d'aviculture : points 33 â note moy. 92.54
Exposition Avicole et Bourse aux Oiseaux : points 91 â note moy. 92.57
Les expositions
đ = prix spĂ©cial â â = cage retenue â â = exposition retenue â âȘïž = hors sĂ©lection
| â Exposition nationale d'aviculture â Bozouls â 06-07/12/2025 | |||||||||
| Cage | VariĂ©tĂ© | Bague | Sexe | Taille | CrĂȘte | Points | Type | Note | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 57 | Argenté liseré noir | P-I... | Mùle | Grande Race | Droite | 3 | Individuel | 93 | |
| 61 | Argenté liseré noir | P-B... | Femelle | Grande Race | Droite | 3 | Individuel | 93 | |
| 65 | Blanc | P-U... | Mùle | Grande Race | Droite | -1 | Individuel | Eliminé | |
| 66 | Blanc | P-B... | Femelle | Grande Race | Droite | 3 | Individuel | 93 | |
| 67 | Fauve | P-X... | Mùle | Grande Race | Droite | -1 | Individuel | Eliminé | |
| 68 | Fauve | P-P... | Femelle | Grande Race | Droite | 0.5 | Individuel | 91 | |
| 69 | Fauve liseré noir | P-L... | Mùle | Grande Race | Droite | 3 | Individuel | 93 | |
| 70 | Fauve liseré noir | P-R... | Mùle | Grande Race | Droite | 3 | Individuel | 93 | |
| 71 | Porcelaine rouge | P-O... | MĂąle | Grande Race | Droite | 0.5 | Individuel | 91 | |
| â | 72 | Porcelaine rouge | P-O... | Femelle | Grande Race | Droite | 7 | Individuel | 94 |
| 100 | Blanc | P-I... | MĂąle | Race Naine | Droite | 3 | Individuel | 93 | |
| 101 | Blanc | P-C... | MĂąle | Race Naine | Droite | 0 | Individuel | 90 | |
| 102 | Bleu liseré | P-J... | Femelle | Race Naine | Droite | 3 | Individuel | 93 | |
| 109 | Splash | P-F... | MĂąle | Race Naine | Droite | 3 | Individuel | 93 | |
| 110 | Splash | P-W... | Femelle | Race Naine | Droite | 3 | Individuel | 93 | |
| â Exposition Avicole et Bourse aux Oiseaux â Villeneuve-de-RiviĂšre â 17-18/01/2026 | |||||||||
| Cage | VariĂ©tĂ© | Bague | Sexe | Taille | CrĂȘte | Points | Type | Note | |
| 240 | Barré | P-J... | Mùle | Grande Race | Droite | 0.5 | Individuel | 91 | |
| 241 | Barré | P-C... | Femelle | Grande Race | Droite | 1 | Individuel | 92 | |
| â | 242 | ArgentĂ© liserĂ© noir | P-M... | MĂąle | Grande Race | Droite | 3 | Individuel | 93 |
| 243 | Argenté liseré noir | P-C... | Mùle | Grande Race | Droite | 0.5 | Individuel | 91 | |
| 244 | Argenté liseré noir | P-5... | Mùle | Grande Race | Droite | 0 | Individuel | 90 | |
| 245 | Argenté liseré noir | P-W... | Mùle | Grande Race | Droite | 1 | Individuel | 92 | |
| 246 | Argenté liseré noir | P-X... | Femelle | Grande Race | Droite | -1 | Individuel | Eliminé | |
| 247 | Argenté liseré noir | P-T... | Femelle | Grande Race | Droite | 3 | Individuel | 93 | |
| 248 | Fauve | P-R... | MĂąle | Grande Race | Droite | 1 | Individuel | 92 | |
| 249 | Fauve | P-A... | MĂąle | Grande Race | Droite | 1 | Individuel | 92 | |
| 250 | Fauve | P-V... | Mùle | Grande Race | Droite | -1 | Individuel | Eliminé | |
| 253 | Fauve | P-9... | Femelle | Grande Race | Droite | 1 | Individuel | 92 | |
| đ | 254 | Fauve | P-U... | Femelle | Grande Race | Droite | 17 | Individuel | 95 |
| 255 | Fauve | P-X... | Femelle | Grande Race | Droite | 1 | Individuel | 92 | |
| 259 | Fauve liseré noir | P-B... | Mùle | Grande Race | Droite | 1 | Individuel | 92 | |
| đ | 260 | Fauve liserĂ© noir | P-R... | Femelle | Grande Race | Droite | 33 | Individuel | 96 |
| â | 377 | Splash | P-3... | MĂąle | Race Naine | Droite | 7 | Individuel | 94 |
| 379 | Splash | P-Y... | Femelle | Race Naine | Droite | 1 | Individuel | 92 | |
| 380 | Splash | P-B... | Femelle | Race Naine | Droite | 3 | Individuel | 93 | |
| 381 | Splash | P-Y... | Femelle | Race Naine | Droite | 1 | Individuel | 92 | |
| 382 | Splash | P-6... | Femelle | Race Naine | Droite | 3 | Individuel | 93 | |
| 383 | Blanc | P-W... | MĂąle | Race Naine | Droite | 1 | Individuel | 92 | |
| â | 384 | Blanc | P-N... | Femelle | Race Naine | Droite | 7 | Individuel | 94 |
| 385 | Bleu liseré | P-9... | Mùle | Race Naine | Droite | 3 | Individuel | 93 | |
| 386 | Bleu liseré | P-W... | Femelle | Race Naine | Droite | 3 | Individuel | 93 | |

Alain KWOCZ