Classement National des Eleveurs d'Orpington
Ce classement repose exclusivement sur les résultats officiels enregistrés lors des expositions de la saison. Il évolue au fil des événements et reflÚte les performances cumulées des éleveurs selon le réglement défini pour le classement annuel. Les données sont mises à jour automatiquement toutes les 6 heures.
Saison : 2025 - S25 â Ăleveurs exposants : 44 â Expositions : 18 â Cages : 440
| Rang | Ăleveur | Score | Ville |
|---|---|---|---|
| đ„ | CĂ©cile SCHNEIDER | 189.9 | Nitra (Slovaquie), Boulay-Moselle â |
| đ„ | Laurent LANNUZEL | 143 | Guigamp, Grand-Champ, Nitra (Slovaquie) â |
| đ„ | JosĂ© BERETTA | 135 | Cambrai, Charleville-MĂ©ziĂšres â |
| 4 | Bruno NOYER | 120 | Andrezieux, Montmarault, Nitra (Slovaquie) â |
| 5 | Pascal ALMAYRAC | 91.2 | Bozouls â |
| 6 | Laura GAUTHERON | 90.9 | La Biolle, Nitra (Slovaquie) â |
| 7 | Antoine PETRUCCELLI | 86.4 | Bussy-LettrĂ©e, Charleville-MĂ©ziĂšres â |
| 8 | Mathieu AUBOURG | 79.56 | Evreux â |
| 9 | Roland GRAUSS | 72 | Boulay-Moselle, Limoges â |
| 10 | Alain KWOCZ | 66.6 | Villeneuve-de-RiviĂšre, Bozouls â |
| 11 | Jean-Luc MATHIS | 61.6 | Boulay-Moselle â |
| 12 | Denis CLEMENT | 60.8 | Boulay-Moselle â |
| 13 | Emmanuel BERNARD | 57 | Challans, Dignac, Tours â |
| 14 | Jean-François MURAWA | 53.6 | Nevers â |
| 15 | Nicolas KREBS | 43.2 | Boulay-Moselle â |
| 16 | Robert FELTES | 42 | Nitra (Slovaquie), Limoges, Andrezieux â |
| 17 | Philippe ROYER | 42 | Limoges, Nitra (Slovaquie), Dignac â |
| 18 | Eric SIROUX | 37.8 | Nitra (Slovaquie), Evreux â |
| 19 | Xavier CRUET | 37.6 | Dignac â |
| 20 | StĂ©phane DESMETTE | 26.4 | Nitra (Slovaquie) â |
| 21 | SĂ©bastien GOTTE | 22.4 | Boulay-Moselle â |
| 22 | JoĂ«lle HISLEUR | 18.36 | Guigamp â |
| 23 | Jacques URBANSKY | 16.64 | Cambrai â |
| 24 | RĂ©my SANTY | 16.2 | Cambrai, Nitra (Slovaquie) â |
| 25 | StĂ©phanie RENOUARD-GUIBERT | 11.88 | Challans â |
| 26 | Cyril NEVOT | 11.25 | Nitra (Slovaquie), Guigamp â |
| 27 | Marc LORIENTE | 8.84 | Limoges â |
| 28 | Christian BERMOND | 8.16 | Limoges â |
| 29 | Jean-NoĂ«l MACE | 7.68 | La Biolle â |
| 30 | Mireille SALVIGNOL | 5.12 | Villeneuve-de-RiviĂšre â |
| 31 | Jean-Paul PERON | 2.4 | Guigamp â |
| 32 | Fanny GASNIER | 1.56 | Nevers â |
| 33 | Jennifer GOTTE | 0.884 | Charleville-MĂ©ziĂšres â |
| 34 | Alain DELPECH | 0.72 | Villeneuve-de-RiviĂšre â |
| 35 | Antoine GUERIN | 0.442 | Charleville-MĂ©ziĂšres â |
| 36 | Victor JAUNATRE | 0.32 | Challans â |
| 37 | Lise LABBE | -0.52 | Evreux â |
| 38 | Mathis KERLEVEO | -1.2 | Guigamp â |
Principe général du classement
Le classement est calculé séparément pour chaque éleveur, uniquement à partir des résultats obtenus durant la saison concernée.
Sélection des expositions
- Pour chaque éleveur, les résultats sont regroupés par exposition.
- Dans chaque exposition, seuls les six meilleurs sujets sont pris en compte et leurs points sont additionnés.
- Ce total est ensuite pondĂ©rĂ© selon le niveau de lâexposition (locale, rĂ©gionale, nationale ou europĂ©enne).
- Les trois expositions donnant les meilleurs scores pondérés sont retenues.
Sélection des sujets
- Les meilleurs sujets issus de ces trois expositions sont regroupés, puis seuls les six meilleurs au total sont conservés.
- Un Ă©leveur prĂ©sentant moins de trois sujets au final nâest pas classĂ©.
Calcul du score
- Le score de base correspond Ă la somme des points des sujets retenus.
- Les points dâun sujet correspondent au total des points qui lui ont Ă©tĂ© attribuĂ©s lors du jugement, incluant le cas Ă©chĂ©ant les bonifications liĂ©es aux distinctions obtenues comme un prix spĂ©cial.
- Ce score est ajusté par un coefficient lié au nombre de sujets effectivement retenus.
- Un second coefficient est appliquĂ© selon que les sujets reprĂ©sentent un ou deux sexes, avec une pĂ©nalisation en cas de sexe unique. Attention, l’algorithme ne prĂ©juge pas du sexe dans le choix des sujets retenus.
- Enfin, un coefficient de participation est appliquĂ© selon le nombre dâexpositions rĂ©ellement retenues.
Classement final
- Le score final obtenu dĂ©termine le rang de lâĂ©leveur.
- Les éleveurs sont classés par score décroissant pour établir le classement annuel de la saison.


