Classement National des Eleveurs d'Orpington
Ce classement repose exclusivement sur les résultats officiels enregistrés lors des expositions de la saison. Il évolue au fil des événements et reflète les performances cumulées des éleveurs selon le réglement défini pour le classement annuel. Les données sont mises à jour automatiquement toutes les 6 heures.
Saison : 2025 - S25 — Éleveurs exposants : 47 — Expositions : 19 — Cages : 452
| Rang | Éleveur | Score | Ville |
|---|---|---|---|
| 🥇 | Cécile SCHNEIDER | 189.9 | Nitra (Slovaquie), Boulay-Moselle ⓘ |
| 🥈 | Laurent LANNUZEL | 143 | Guigamp, Grand-Champ, Nitra (Slovaquie) ⓘ |
| 🥉 | José BERETTA | 135 | Cambrai, Charleville-Mézières ⓘ |
| 4 | Bruno NOYER | 130 | Andrezieux, Montmarault, Feurs ⓘ |
| 5 | Pascal ALMAYRAC | 91.2 | Bozouls ⓘ |
| 6 | Laura GAUTHERON | 90.9 | La Biolle, Nitra (Slovaquie) ⓘ |
| 7 | Antoine PETRUCCELLI | 86.4 | Bussy-Lettrée, Charleville-Mézières ⓘ |
| 8 | Mathieu AUBOURG | 79.56 | Evreux ⓘ |
| 9 | Roland GRAUSS | 72 | Boulay-Moselle, Limoges ⓘ |
| 10 | Alain KWOCZ | 66.6 | Villeneuve-de-Rivière, Bozouls ⓘ |
| 11 | Jean-Luc MATHIS | 61.6 | Boulay-Moselle ⓘ |
| 12 | Denis CLEMENT | 60.8 | Boulay-Moselle ⓘ |
| 13 | Emmanuel BERNARD | 57 | Challans, Dignac, Tours ⓘ |
| 14 | Jean-François MURAWA | 53.6 | Nevers ⓘ |
| 15 | Nicolas KREBS | 43.2 | Boulay-Moselle ⓘ |
| 16 | Robert FELTES | 42 | Nitra (Slovaquie), Limoges, Andrezieux ⓘ |
| 17 | Philippe ROYER | 42 | Limoges, Nitra (Slovaquie), Dignac ⓘ |
| 18 | Pauline CHAPELON | 39.168 | Feurs ⓘ |
| 19 | Eric SIROUX | 37.8 | Nitra (Slovaquie), Evreux ⓘ |
| 20 | Xavier CRUET | 37.6 | Dignac ⓘ |
| 21 | Stéphane DESMETTE | 26.4 | Nitra (Slovaquie) ⓘ |
| 22 | Sébastien GOTTE | 22.4 | Boulay-Moselle ⓘ |
| 23 | Joëlle HISLEUR | 18.36 | Guigamp ⓘ |
| 24 | Jacques URBANSKY | 16.64 | Cambrai ⓘ |
| 25 | Rémy SANTY | 16.2 | Cambrai, Nitra (Slovaquie) ⓘ |
| 26 | Stéphanie RENOUARD-GUIBERT | 11.88 | Challans ⓘ |
| 27 | Cyril NEVOT | 11.25 | Nitra (Slovaquie), Guigamp ⓘ |
| 28 | Marc LORIENTE | 8.84 | Limoges ⓘ |
| 29 | Christian BERMOND | 8.16 | Limoges ⓘ |
| 30 | Jean-Noël MACE | 7.68 | La Biolle ⓘ |
| 31 | Mireille SALVIGNOL | 5.12 | Villeneuve-de-Rivière ⓘ |
| 32 | Jean-Paul PERON | 2.4 | Guigamp ⓘ |
| 33 | Fanny GASNIER | 1.56 | Nevers ⓘ |
| 34 | Jennifer GOTTE | 0.884 | Charleville-Mézières ⓘ |
| 35 | Alain DELPECH | 0.72 | Villeneuve-de-Rivière ⓘ |
| 36 | Antoine GUERIN | 0.442 | Charleville-Mézières ⓘ |
| 37 | Victor JAUNATRE | 0.32 | Challans ⓘ |
| 38 | Lise LABBE | -0.52 | Evreux ⓘ |
| 39 | Mathis KERLEVEO | -1.2 | Guigamp ⓘ |
Principe général du classement
Le classement est calculé séparément pour chaque éleveur, uniquement à partir des résultats obtenus durant la saison concernée.
Sélection des expositions
- Pour chaque éleveur, les résultats sont regroupés par exposition.
- Dans chaque exposition, seuls les six meilleurs sujets sont pris en compte et leurs points sont additionnés.
- Ce total est ensuite pondéré selon le niveau de l’exposition (locale, régionale, nationale ou européenne).
- Les trois expositions donnant les meilleurs scores pondérés sont retenues.
Sélection des sujets
- Les meilleurs sujets issus de ces trois expositions sont regroupés, puis seuls les six meilleurs au total sont conservés.
- Un éleveur présentant moins de trois sujets au final n’est pas classé.
Calcul du score
- Le score de base correspond à la somme des points des sujets retenus.
- Les points d’un sujet correspondent au total des points qui lui ont été attribués lors du jugement, incluant le cas échéant les bonifications liées aux distinctions obtenues comme un prix spécial.
- Ce score est ajusté par un coefficient lié au nombre de sujets effectivement retenus.
- Un second coefficient est appliqué selon que les sujets représentent un ou deux sexes, avec une pénalisation en cas de sexe unique. Attention, l’algorithme ne préjuge pas du sexe dans le choix des sujets retenus.
- Enfin, un coefficient de participation est appliqué selon le nombre d’expositions réellement retenues.
Classement final
- Le score final obtenu détermine le rang de l’éleveur.
- Les éleveurs sont classés par score décroissant pour établir le classement annuel de la saison.


